
| Skytter | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Aarnes | 229 | |||||||||||||||||
| Jens Inge Blakstad | 228 | 226 | 222 | 199 | ||||||||||||||
| Per Fladvad | 231 | 233 | ||||||||||||||||
| Arnt Løve Furset | 233 | 234 | 229 | 233 | 240 | 236 | 231 | 230 | 232 | 240 | 230 | |||||||
| Arne Bjørn Gaupset | 248 | 248 | 247 | 246 | 240 | 241 | 241 | 237 | 234 | 238 | 239 | 242 | 236 | 237 | 226 | |||
| Karl Thomas Hals | 229 | 213 | 215 | 244 | ||||||||||||||
| Alf Høgset | 232 | 188 | 202 | |||||||||||||||
| Ida Høgset | 212 | |||||||||||||||||
| Arve Rød | 243 | 233 |
| Skytter | 2003 | 2000 |
|---|---|---|
| Arnt Løve Furset | 338 | |
| Arne Bjørn Gaupset | 339 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse. Tier-regel er ikke aktiv
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 250 | 250 | 4 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 350 | 349 | 4 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arne Bjørn | 248 | 1 | 2007 |
| 2. | Alf | 228 | 1 | 2011 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 245 | 1 | 2004 |
| 2. | Arnt Løve | 242 | 3 | 2010 |
| 3. | Rune | 236 | 3 | 2009 |
| 4. | Jens Inge | 236 | 1 | 2004 |
| 5. | Karl Thomas | 234 | 1 | 2009 |
| 6. | Arne Bjørn | 231 | 1 | 1970 |
| 7. | Alf | 220 | 1 | 2004 |
| 8. | Lars Olav | 207 | 1 | 2002 |