| Skytter | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Aarnes | 229 | |||||||||||||||
| Thomas Aarnes | 230 | |||||||||||||||
| Arnfinn Blakstad | 206 | 196 | ||||||||||||||
| Jens Inge Blakstad | 228 | 226 | 222 | 199 | ||||||||||||
| Per Fladvad | 231 | 233 | ||||||||||||||
| Arnt Løve Furset | 233 | 234 | 229 | 233 | 240 | 236 | 231 | 230 | 232 | 240 | 230 | |||||
| Arne Bjørn Gaupset | 247 | 246 | 240 | 241 | 241 | 237 | 234 | 238 | 239 | 242 | 236 | 237 | 226 | |||
| Karl Thomas Hals | 229 | 213 | 215 | 244 | ||||||||||||
| Alf Høgset | 232 | 188 | 202 | |||||||||||||
| Ida Høgset | 212 | |||||||||||||||
| Arve Rød | 243 | 233 | ||||||||||||||
| Tore Silset | 230 |
| Skytter | 2003 | 2000 |
|---|---|---|
| Arnt Løve Furset | 338 | |
| Arne Bjørn Gaupset | 339 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse. Tier-regel er ikke aktiv
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 225 | 225 | 1 |
| Gjermund | 230 | 230 | 1 |
| Malin | 221 | 221 | 1 |
| Magne Roy | 245 | 245 | 1 |
| Kent Ove | 230 | 230 | 1 |
| Per | 236 | 236 | 1 |
| Arne Bjørn | 249 | 247 | 8 |
| Karl Thomas | 218 | 218 | 1 |
| Alf | 246 | 242 | 8 |
| Navn | Kl | Sum | Nr |
|---|---|---|---|
| Per | 5 | 8 | 6. |
| Arne Bjørn | A | 28 | 2. |
| Kent Ove | J | 2 | 7. |
| Malin | J | 1 | 8. |
| Alf | 2N | 20 | 2. |
| Magne Roy | 2N | 10 | 5. |
| Gjermund | 2N | 5 | 9. |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 244 | 3 | 2003 |
| 2. | Jens Inge | 238 | 1 | 2004 |
| 3. | Karl Thomas | 232 | 1 | 2008 |
| 4. | Arnt Løve | 232 | 2 | 2009 |
| Rune | 232 | 1 | 2009 | |
| 6. | Alf | 232 | 1 | 2005 |
| 7. | Magne Roy | 228 | 1 | 2006 |