| Skytter | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnfinn Blakstad | 206 | 196 | ||||||||||||
| Jens Inge Blakstad | 228 | 226 | 222 | 199 | ||||||||||
| Per Fladvad | 231 | 233 | ||||||||||||
| Arnt Løve Furset | 233 | 234 | 229 | 233 | 240 | 236 | 231 | 230 | 232 | 240 | 230 | |||
| Arne Bjørn Gaupset | 240 | 241 | 241 | 237 | 234 | 238 | 239 | 242 | 236 | 237 | 226 | |||
| Karl Thomas Hals | 229 | 213 | 215 | 244 | ||||||||||
| Alf Høgset | 232 | 188 | 202 | |||||||||||
| Arve Rød | 243 | 233 | ||||||||||||
| Tore Silset | 230 |
| Skytter | 2003 | 2000 |
|---|---|---|
| Arnt Løve Furset | 338 | |
| Arne Bjørn Gaupset | 339 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse. Tier-regel er ikke aktiv
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 225 | 221 | 3 |
| Arnt Løve | 226 | 226 | 1 |
| Arne Bjørn | 250 | 249 | 4 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 324 | 312 | 3 |
| Arnt Løve | 323 | 323 | 1 |
| Arne Bjørn | 349 | 348 | 4 |
| Navn | Kl | Sum | Nr |
|---|---|---|---|
| Rune | 3 | 5 | 21. |
| Gjermund | 2N | 8 | 11. |
| Arnfinn | 2N | 3 | 13. |
| Jens Inge | 3 | 8 | 10. |
| Arne Bjørn | A | 40 | 2. |
| Alf | 2N | 22 | 7. |
| Lars Olav | 2N | 10 | 9. |