| Skytter | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Aarnes | 229 | ||||||||||||||
| Thomas Aarnes | 230 | ||||||||||||||
| Arnfinn Blakstad | 206 | 196 | |||||||||||||
| Jens Inge Blakstad | 228 | 226 | 222 | 199 | |||||||||||
| Per Fladvad | 231 | 233 | |||||||||||||
| Arnt Løve Furset | 233 | 234 | 229 | 233 | 240 | 236 | 231 | 230 | 232 | 240 | 230 | ||||
| Arne Bjørn Gaupset | 246 | 240 | 241 | 241 | 237 | 234 | 238 | 239 | 242 | 236 | 237 | 226 | |||
| Karl Thomas Hals | 229 | 213 | 215 | 244 | |||||||||||
| Alf Høgset | 232 | 188 | 202 | ||||||||||||
| Arve Rød | 243 | 233 | |||||||||||||
| Tore Silset | 230 |
| Skytter | 2003 | 2000 |
|---|---|---|
| Arnt Løve Furset | 338 | |
| Arne Bjørn Gaupset | 339 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse. Tier-regel er ikke aktiv
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 236 | 227 | 11 |
| Thomas | 230 | 220 | 3 |
| Gjermund | 232 | 232 | 1 |
| Magne Roy | 234 | 234 | 1 |
| Arnt Løve | 240 | 235 | 7 |
| Arne Bjørn | 250 | 248 | 19 |
| Karl Thomas | 226 | 226 | 1 |
| Alf | 238 | 232 | 5 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 332 | 321 | 9 |
| Thomas | 296 | 292 | 2 |
| Arnt Løve | 337 | 334 | 7 |
| Arne Bjørn | 349 | 346 | 18 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 245 | 1 | 2004 |
| 2. | Arnt Løve | 242 | 2 | 2002 |
| 3. | Rune | 236 | 2 | 2008 |
| 4. | Jens Inge | 236 | 1 | 2004 |
| 5. | Arne Bjørn | 231 | 1 | 1970 |
| 6. | Karl Thomas | 230 | 2 | 2006 |
| 7. | Tore | 222 | 1 | 1999 |
| 8. | Alf | 220 | 1 | 2004 |
| 9. | Lars Olav | 207 | 1 | 2002 |
| 10. | Arnfinn | 206 | 1 | 2005 |