| Skytter | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Aarnes | 16/8 | |||||||||||||
| Gjermund Aldal | 19/5 | |||||||||||||
| Magne Roy Astad | 18/5 | |||||||||||||
| Jens Inge Blakstad | 22/7 | 16/6 | ||||||||||||
| Arnt Løve Furset | 28/0 | 17/10 | ||||||||||||
| Arne Bjørn Gaupset | 27/17 | 28/16 | 30/18 | 24/18 | 23/8 | 22/4 | 21/11 | 18/8 | 23/12 | 24/10 | 19/7 | |||
| Karl Thomas Hals | 13/8 | 21/10 | 27/19 | |||||||||||
| Alf Høgset | 12/5 | 25/10 | 23/7 | 16/6 | 20/9 | 22/3 | 20/11 | 9/2 | 12/4 | 9/2 | ||||
| Lars Olav Høgset | 28/19 | |||||||||||||
| Arve Rød | 23/8 | 23/11 |
| Skytter | 2010 | 2009 | 2007 | 2002 | 2001 | 2000 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnt Løve Furset | 39/0 | ||||||
| Arne Bjørn Gaupset | 39/2 | 42/8 | 34/5 | 32/0 | 33/0 | ||
| Lars Olav Høgset | 36/5 | ||||||
| Arve Rød | 31/17 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse.
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 250 | 250 | 4 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 350 | 349 | 4 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arne Bjørn | 248 | 1 | 2007 |
| 2. | Alf | 228 | 1 | 2011 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 245 | 1 | 2004 |
| 2. | Arnt Løve | 242 | 3 | 2010 |
| 3. | Rune | 236 | 3 | 2009 |
| 4. | Jens Inge | 236 | 1 | 2004 |
| 5. | Karl Thomas | 234 | 1 | 2009 |
| 6. | Arne Bjørn | 231 | 1 | 1970 |
| 7. | Alf | 220 | 1 | 2004 |
| 8. | Lars Olav | 207 | 1 | 2002 |