
| Skytter | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Aarnes | 18/9 | |||||||||||||||
| Arnfinn Blakstad | 14/2 | 18/7 | ||||||||||||||
| Jens Inge Blakstad | 16/5 | 27/13 | 18/3 | 11/2 | ||||||||||||
| Arnt Løve Furset | 25/11 | 24/8 | 29/9 | 23/10 | 24/8 | 26/12 | 23/10 | 25/7 | 27/0 | |||||||
| Arne Bjørn Gaupset | 29/16 | 29/23 | 28/11 | 25/11 | 26/4 | 21/8 | 21/4 | 15/5 | 19/7 | 23/7 | 21/8 | 14/2 | 20/9 | |||
| Karl Thomas Hals | 23/7 | 20/3 | 17/3 | 29/0 | ||||||||||||
| Alf Høgset | 22/7 | 20/3 | 13/3 | 18/14 | ||||||||||||
| Ida Høgset | 20/10 | |||||||||||||||
| Arve Rød | 29/21 | 17/6 | 19/10 | |||||||||||||
| Tore Silset | 13/2 |
| Skytter | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Arnt Løve Furset | 33/0 | |||
| Arne Bjørn Gaupset | 41/6 | 32/0 | 34/0 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse.
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 225 | 225 | 1 |
| Gjermund | 230 | 230 | 1 |
| Malin | 221 | 221 | 1 |
| Magne Roy | 245 | 245 | 1 |
| Kent Ove | 230 | 230 | 1 |
| Per | 236 | 236 | 1 |
| Arne Bjørn | 249 | 247 | 8 |
| Karl Thomas | 218 | 218 | 1 |
| Alf | 246 | 242 | 8 |
| Navn | Kl | Sum | Nr |
|---|---|---|---|
| Per | 5 | 8 | 6. |
| Arne Bjørn | A | 28 | 2. |
| Kent Ove | J | 2 | 7. |
| Malin | J | 1 | 8. |
| Alf | 2N | 20 | 2. |
| Magne Roy | 2N | 10 | 5. |
| Gjermund | 2N | 5 | 9. |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 244 | 3 | 2003 |
| 2. | Jens Inge | 238 | 1 | 2004 |
| 3. | Karl Thomas | 232 | 1 | 2008 |
| 4. | Arnt Løve | 232 | 2 | 2009 |
| Rune | 232 | 1 | 2009 | |
| 6. | Alf | 232 | 1 | 2005 |
| 7. | Magne Roy | 228 | 1 | 2006 |