| Skytter | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Inge Blakstad | 16/5 | 27/13 | 18/3 | 11/2 | ||||||||||||||
| Arnt Løve Furset | 25/11 | 24/8 | 29/9 | 23/10 | 24/8 | 26/12 | 23/10 | 25/7 | 27/0 | |||||||||
| Arne Bjørn Gaupset | 30/24 | 29/24 | 29/16 | 29/23 | 28/11 | 25/11 | 26/4 | 21/8 | 21/4 | 15/5 | 19/7 | 23/7 | 21/8 | 14/2 | 20/9 | |||
| Karl Thomas Hals | 23/7 | 20/3 | 17/3 | 29/0 | ||||||||||||||
| Alf Høgset | 22/7 | 20/3 | 13/3 | 18/14 | ||||||||||||||
| Ida Høgset | 20/10 | |||||||||||||||||
| Arve Rød | 29/21 | 17/6 | 19/10 |
| Skytter | 2011 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnt Løve Furset | 33/0 | ||||
| Arne Bjørn Gaupset | 41/6 | 41/6 | 32/0 | 34/0 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse.
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 250 | 250 | 4 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 350 | 349 | 4 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arne Bjørn | 248 | 1 | 2007 |
| 2. | Alf | 228 | 1 | 2011 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 245 | 1 | 2004 |
| 2. | Arnt Løve | 242 | 3 | 2010 |
| 3. | Rune | 236 | 3 | 2009 |
| 4. | Jens Inge | 236 | 1 | 2004 |
| 5. | Karl Thomas | 234 | 1 | 2009 |
| 6. | Arne Bjørn | 231 | 1 | 1970 |
| 7. | Alf | 220 | 1 | 2004 |
| 8. | Lars Olav | 207 | 1 | 2002 |