| Skytter | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnfinn Blakstad | 14/2 | 18/7 | ||||||||||||
| Jens Inge Blakstad | 16/5 | 27/13 | 18/3 | 11/2 | ||||||||||
| Arnt Løve Furset | 25/11 | 24/8 | 29/9 | 23/10 | 24/8 | 26/12 | 23/10 | 25/7 | 27/0 | |||||
| Arne Bjørn Gaupset | 28/11 | 25/11 | 26/4 | 21/8 | 21/4 | 15/5 | 19/7 | 23/7 | 21/8 | 14/2 | 20/9 | |||
| Karl Thomas Hals | 23/7 | 20/3 | 17/3 | 29/0 | ||||||||||
| Alf Høgset | 22/7 | 20/3 | 13/3 | 18/14 | ||||||||||
| Arve Rød | 29/21 | 17/6 | 19/10 | |||||||||||
| Tore Silset | 13/2 |
| Skytter | 2007 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Arnt Løve Furset | 33/0 | ||
| Arne Bjørn Gaupset | 32/0 | 34/0 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse.
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 236 | 224 | 7 |
| Gjermund | 232 | 232 | 1 |
| Magne Roy | 234 | 234 | 1 |
| Arnt Løve | 240 | 236 | 6 |
| Arne Bjørn | 250 | 248 | 15 |
| Alf | 238 | 232 | 4 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 329 | 318 | 6 |
| Arnt Løve | 337 | 334 | 7 |
| Arne Bjørn | 349 | 347 | 15 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 347 | 1 | 2004 |
| Arne Bjørn | 347 | 1 | 2008 | |
| 3. | Jens Inge | 345 | 1 | 2006 |
| 4. | Magne Roy | 343 | 1 | 2004 |
| 5. | Karl Thomas | 339 | 2 | 2005 |
| 6. | Alf | 339 | 1 | 2008 |
| 7. | Rune | 337 | 1 | 2006 |
| 8. | Arve | 335 | 1 | 2006 |
| 9. | Lars Olav | 334 | 1 | 2008 |
| 10. | Gjermund | 333 | 1 | 2007 |
| 11. | Tore | 326 | 1 | 2007 |
| 12. | Arnfinn | 323 | 2 | 2004 |