| Skytter | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Aarnes | 16/8 | ||||||||||
| Gjermund Aldal | 19/5 | ||||||||||
| Arnfinn Blakstad | 6/0 | 12/4 | |||||||||
| Jens Inge Blakstad | 22/7 | 16/6 | |||||||||
| Arnt Løve Furset | 28/0 | 17/10 | |||||||||
| Arne Bjørn Gaupset | 24/18 | 23/8 | 22/4 | 21/11 | 18/8 | 23/12 | 24/10 | 19/7 | |||
| Karl Thomas Hals | 13/8 | 21/10 | 27/19 | ||||||||
| Alf Høgset | 16/6 | 20/9 | 22/3 | 20/11 | 9/2 | 12/4 | 9/2 | ||||
| Lars Olav Høgset | 28/19 | ||||||||||
| Arve Rød | 23/8 | 23/11 | |||||||||
| Tore Silset | 19/9 | 16/9 |
| Skytter | 2007 | 2002 | 2001 | 2000 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnt Løve Furset | 39/0 | ||||
| Arne Bjørn Gaupset | 34/5 | 32/0 | 33/0 | ||
| Lars Olav Høgset | 36/5 | ||||
| Arve Rød | 31/17 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse.
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 236 | 227 | 11 |
| Thomas | 230 | 220 | 3 |
| Gjermund | 232 | 232 | 1 |
| Magne Roy | 234 | 234 | 1 |
| Arnt Løve | 240 | 235 | 7 |
| Arne Bjørn | 250 | 248 | 19 |
| Karl Thomas | 226 | 226 | 1 |
| Alf | 238 | 232 | 5 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 332 | 321 | 9 |
| Thomas | 296 | 292 | 2 |
| Arnt Løve | 337 | 334 | 7 |
| Arne Bjørn | 349 | 346 | 18 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 245 | 1 | 2004 |
| 2. | Arnt Løve | 242 | 2 | 2002 |
| 3. | Rune | 236 | 2 | 2008 |
| 4. | Jens Inge | 236 | 1 | 2004 |
| 5. | Arne Bjørn | 231 | 1 | 1970 |
| 6. | Karl Thomas | 230 | 2 | 2006 |
| 7. | Tore | 222 | 1 | 1999 |
| 8. | Alf | 220 | 1 | 2004 |
| 9. | Lars Olav | 207 | 1 | 2002 |
| 10. | Arnfinn | 206 | 1 | 2005 |