| Skytter | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Aarnes | 18/9 | ||||||||||||||
| Arnfinn Blakstad | 14/2 | 18/7 | |||||||||||||
| Jens Inge Blakstad | 16/5 | 27/13 | 18/3 | 11/2 | |||||||||||
| Arnt Løve Furset | 25/11 | 24/8 | 29/9 | 23/10 | 24/8 | 26/12 | 23/10 | 25/7 | 27/0 | ||||||
| Arne Bjørn Gaupset | 29/23 | 28/11 | 25/11 | 26/4 | 21/8 | 21/4 | 15/5 | 19/7 | 23/7 | 21/8 | 14/2 | 20/9 | |||
| Karl Thomas Hals | 23/7 | 20/3 | 17/3 | 29/0 | |||||||||||
| Alf Høgset | 22/7 | 20/3 | 13/3 | 18/14 | |||||||||||
| Arve Rød | 29/21 | 17/6 | 19/10 | ||||||||||||
| Tore Silset | 13/2 |
| Skytter | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Arnt Løve Furset | 33/0 | |||
| Arne Bjørn Gaupset | 41/6 | 32/0 | 34/0 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse.
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 236 | 227 | 11 |
| Thomas | 230 | 220 | 3 |
| Gjermund | 232 | 232 | 1 |
| Magne Roy | 234 | 234 | 1 |
| Arnt Løve | 240 | 235 | 7 |
| Arne Bjørn | 250 | 248 | 19 |
| Karl Thomas | 226 | 226 | 1 |
| Alf | 238 | 232 | 5 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 332 | 321 | 9 |
| Thomas | 296 | 292 | 2 |
| Arnt Løve | 337 | 334 | 7 |
| Arne Bjørn | 349 | 346 | 18 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 245 | 1 | 2004 |
| 2. | Arnt Løve | 242 | 2 | 2002 |
| 3. | Rune | 236 | 2 | 2008 |
| 4. | Jens Inge | 236 | 1 | 2004 |
| 5. | Arne Bjørn | 231 | 1 | 1970 |
| 6. | Karl Thomas | 230 | 2 | 2006 |
| 7. | Tore | 222 | 1 | 1999 |
| 8. | Alf | 220 | 1 | 2004 |
| 9. | Lars Olav | 207 | 1 | 2002 |
| 10. | Arnfinn | 206 | 1 | 2005 |