
| Skytter | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Aarnes | 16/8 | ||||||||||
| Gjermund Aldal | 19/5 | ||||||||||
| Arnfinn Blakstad | 6/0 | 12/4 | |||||||||
| Jens Inge Blakstad | 22/7 | 16/6 | |||||||||
| Arnt Løve Furset | 28/0 | 17/10 | |||||||||
| Arne Bjørn Gaupset | 24/18 | 23/8 | 22/4 | 21/11 | 18/8 | 23/12 | 24/10 | 19/7 | |||
| Karl Thomas Hals | 13/8 | 21/10 | 27/19 | ||||||||
| Alf Høgset | 16/6 | 20/9 | 22/3 | 20/11 | 9/2 | 12/4 | 9/2 | ||||
| Lars Olav Høgset | 28/19 | ||||||||||
| Arve Rød | 23/8 | 23/11 | |||||||||
| Tore Silset | 19/9 | 16/9 |
| Skytter | 2007 | 2002 | 2001 | 2000 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnt Løve Furset | 39/0 | ||||
| Arne Bjørn Gaupset | 34/5 | 32/0 | 33/0 | ||
| Lars Olav Høgset | 36/5 | ||||
| Arve Rød | 31/17 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse.
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 236 | 224 | 7 |
| Gjermund | 232 | 232 | 1 |
| Magne Roy | 234 | 234 | 1 |
| Arnt Løve | 240 | 236 | 6 |
| Arne Bjørn | 250 | 248 | 15 |
| Alf | 238 | 232 | 4 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 329 | 318 | 6 |
| Arnt Løve | 337 | 334 | 7 |
| Arne Bjørn | 349 | 347 | 15 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 347 | 1 | 2004 |
| Arne Bjørn | 347 | 1 | 2008 | |
| 3. | Jens Inge | 345 | 1 | 2006 |
| 4. | Magne Roy | 343 | 1 | 2004 |
| 5. | Karl Thomas | 339 | 2 | 2005 |
| 6. | Alf | 339 | 1 | 2008 |
| 7. | Rune | 337 | 1 | 2006 |
| 8. | Arve | 335 | 1 | 2006 |
| 9. | Lars Olav | 334 | 1 | 2008 |
| 10. | Gjermund | 333 | 1 | 2007 |
| 11. | Tore | 326 | 1 | 2007 |
| 12. | Arnfinn | 323 | 2 | 2004 |