| Skytter | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2003 | 2002 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kent Ove Astad | 15/3 | |||||||
| Magne Roy Astad | 20/3 | |||||||
| Jens Inge Blakstad | 20/8 | |||||||
| Per Fladvad | 7/0 | |||||||
| Arnt Løve Furset | 23/6 | 19/7 | ||||||
| Arne Bjørn Gaupset | 28/17 | 29/16 | 30/26 | 30/22 | 18/3 | 19/4 | 19/8 | |
| Karl Thomas Hals | 15/5 | |||||||
| Alf Høgset | 20/3 | 14/3 | 23/4 | 20/9 | 19/7 | 15/4 | ||
| Lars Olav Høgset | 29/14 | |||||||
| Arve Rød | 21/3 |
| Skytter | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn Gaupset | 40/11 | 42/11 | 37/0 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse.
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 250 | 250 | 4 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 350 | 349 | 4 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arne Bjørn | 248 | 1 | 2007 |
| 2. | Alf | 228 | 1 | 2011 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 245 | 1 | 2004 |
| 2. | Arnt Løve | 242 | 3 | 2010 |
| 3. | Rune | 236 | 3 | 2009 |
| 4. | Jens Inge | 236 | 1 | 2004 |
| 5. | Karl Thomas | 234 | 1 | 2009 |
| 6. | Arne Bjørn | 231 | 1 | 1970 |
| 7. | Alf | 220 | 1 | 2004 |
| 8. | Lars Olav | 207 | 1 | 2002 |