
| Skytter | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 1999 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Aarnes | 29/10 | |||||||||
| Magne Roy Astad | 13/7 | |||||||||
| Jens Inge Blakstad | 23/10 | 24/13 | 23/4 | 15/11 | 22/13 | 14/11 | ||||
| Per Fladvad | 16/3 | |||||||||
| Arnt Løve Furset | 29/12 | 26/7 | 26/22 | 27/13 | 26/14 | |||||
| Arne Bjørn Gaupset | 24/9 | 24/10 | 15/1 | 20/7 | 28/12 | 24/14 | 27/17 | 15/7 | ||
| Karl Thomas Hals | 10/2 | 13/3 | 24/8 | 24/11 | ||||||
| Alf Høgset | 24/9 | 14/2 | 15/6 | 23/7 | 23/9 | 16/9 | 20/4 | 9/3 | 16/4 | |
| Ida Høgset | 8/1 | |||||||||
| Lars Olav Høgset | 25/12 | 30/22 | ||||||||
| Arve Rød | 22/7 | 18/3 | 24/11 |
| Skytter | 2007 | 2003 |
|---|---|---|
| Rune Aarnes | 38/2 | |
| Arne Bjørn Gaupset | 39/0 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse.
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 250 | 250 | 4 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 350 | 349 | 4 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arne Bjørn | 248 | 1 | 2007 |
| 2. | Alf | 228 | 1 | 2011 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 245 | 1 | 2004 |
| 2. | Arnt Løve | 242 | 3 | 2010 |
| 3. | Rune | 236 | 3 | 2009 |
| 4. | Jens Inge | 236 | 1 | 2004 |
| 5. | Karl Thomas | 234 | 1 | 2009 |
| 6. | Arne Bjørn | 231 | 1 | 1970 |
| 7. | Alf | 220 | 1 | 2004 |
| 8. | Lars Olav | 207 | 1 | 2002 |