| Skytter | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1994 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Aarnes | 16/8 | ||||||||||
| Gjermund Aldal | 19/5 | ||||||||||
| Arnfinn Blakstad | 6/0 | 12/4 | |||||||||
| Jens Inge Blakstad | 22/7 | 16/6 | |||||||||
| Arnt Løve Furset | 28/0 | 17/10 | |||||||||
| Arne Bjørn Gaupset | 24/18 | 23/8 | 22/4 | 21/11 | 18/8 | 23/12 | 24/10 | 19/7 | |||
| Karl Thomas Hals | 13/8 | 21/10 | 27/19 | ||||||||
| Alf Høgset | 16/6 | 20/9 | 22/3 | 20/11 | 9/2 | 12/4 | 9/2 | ||||
| Lars Olav Høgset | 28/19 | ||||||||||
| Arve Rød | 23/8 | 23/11 | |||||||||
| Tore Silset | 19/9 | 16/9 |
| Skytter | 2007 | 2002 | 2001 | 2000 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnt Løve Furset | 39/0 | ||||
| Arne Bjørn Gaupset | 34/5 | 32/0 | 33/0 | ||
| Lars Olav Høgset | 36/5 | ||||
| Arve Rød | 31/17 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse.
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 225 | 221 | 3 |
| Arnt Løve | 226 | 226 | 1 |
| Arne Bjørn | 250 | 249 | 4 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Rune | 324 | 312 | 3 |
| Arnt Løve | 323 | 323 | 1 |
| Arne Bjørn | 349 | 348 | 4 |
| Navn | Kl | Sum | Nr |
|---|---|---|---|
| Rune | 3 | 5 | 21. |
| Gjermund | 2N | 8 | 11. |
| Arnfinn | 2N | 3 | 13. |
| Jens Inge | 3 | 8 | 10. |
| Arne Bjørn | A | 40 | 2. |
| Alf | 2N | 22 | 7. |
| Lars Olav | 2N | 10 | 9. |