
| Skytter | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1991 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Aarnes | 222 | 227 | 245 | 226 | |||||||||||
| Gjermund Aldal | 240 | ||||||||||||||
| Malin Aldal | 242 | ||||||||||||||
| Kent Ove Astad | 233 | 200 | |||||||||||||
| Magne Roy Astad | 241 | 228 | |||||||||||||
| Silje Astad | 235 | 224 | |||||||||||||
| Jens Inge Blakstad | 238 | 226 | 213 | 222 | 235 | ||||||||||
| Per Fladvad | 239 | 240 | 235 | 242 | 244 | 239 | 237 | ||||||||
| Arnt Løve Furset | 232 | ||||||||||||||
| Arne Bjørn Gaupset | 246 | 244 | 246 | 240 | 244 | 237 | 247 | 239 | 233 | 233 | 240 | 228 | 243 | ||
| Karl Thomas Hals | 225 | ||||||||||||||
| Alf Høgset | 243 | 240 | 246 | 241 | 242 | 220 | 232 | 224 | 204 | ||||||
| Ida Høgset | 175 | 214 | 215 | 159 | |||||||||||
| Lars Olav Høgset | 236 | ||||||||||||||
| Arve Rød | 222 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse. Tier-regel er ikke aktiv
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 250 | 250 | 4 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 350 | 349 | 4 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arne Bjørn | 248 | 1 | 2007 |
| 2. | Alf | 228 | 1 | 2011 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 245 | 1 | 2004 |
| 2. | Arnt Løve | 242 | 3 | 2010 |
| 3. | Rune | 236 | 3 | 2009 |
| 4. | Jens Inge | 236 | 1 | 2004 |
| 5. | Karl Thomas | 234 | 1 | 2009 |
| 6. | Arne Bjørn | 231 | 1 | 1970 |
| 7. | Alf | 220 | 1 | 2004 |
| 8. | Lars Olav | 207 | 1 | 2002 |