
| Skytter | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Aarnes | 224 | 225 | 223 | 219 | 235 | |||
| Gjermund Aldal | 238 | 230 | 236 | 232 | ||||
| Malin Aldal | 221 | 241 | 220 | |||||
| Kent Ove Astad | 234 | 230 | 235 | 224 | 171 | 198 | ||
| Magne Roy Astad | 241 | 245 | 241 | 235 | 223 | 220 | ||
| Silje Astad | 230 | 221 | 222 | 217 | ||||
| Jens Inge Blakstad | 227 | |||||||
| Per Fladvad | 236 | 241 | 225 | 242 | 234 | 236 | ||
| Arne Bjørn Gaupset | 246 | 245 | 249 | 244 | 244 | 241 | 244 | 243 |
| Karl Thomas Hals | 222 | 218 | 209 | 211 | 228 | 218 | ||
| Alf Høgset | 243 | 237 | 239 | 237 | 238 | 239 | 218 | 227 |
| Ida Høgset | 226 | 232 | 224 | 195 | ||||
| Lars Olav Høgset | 231 | 232 | ||||||
| Arve Rød | 217 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse. Tier-regel er ikke aktiv
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 250 | 250 | 4 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 350 | 349 | 4 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arne Bjørn | 248 | 1 | 2007 |
| 2. | Alf | 228 | 1 | 2011 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 245 | 1 | 2004 |
| 2. | Arnt Løve | 242 | 3 | 2010 |
| 3. | Rune | 236 | 3 | 2009 |
| 4. | Jens Inge | 236 | 1 | 2004 |
| 5. | Karl Thomas | 234 | 1 | 2009 |
| 6. | Arne Bjørn | 231 | 1 | 1970 |
| 7. | Alf | 220 | 1 | 2004 |
| 8. | Lars Olav | 207 | 1 | 2002 |