
| Skytter | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1991 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Aarnes | 222 | 227 | 245 | 226 | ||||||||||
| Gjermund Aldal | 240 | |||||||||||||
| Malin Aldal | 242 | |||||||||||||
| Kent Ove Astad | 233 | 200 | ||||||||||||
| Magne Roy Astad | 241 | 228 | ||||||||||||
| Silje Astad | 235 | 224 | ||||||||||||
| Jens Inge Blakstad | 238 | 226 | 213 | 222 | 235 | |||||||||
| Per Fladvad | 239 | 240 | 235 | 242 | 244 | 239 | 237 | |||||||
| Arnt Løve Furset | 232 | |||||||||||||
| Arne Bjørn Gaupset | 244 | 246 | 240 | 244 | 237 | 247 | 239 | 233 | 233 | 240 | 228 | 243 | ||
| Karl Thomas Hals | 225 | |||||||||||||
| Alf Høgset | 240 | 246 | 241 | 242 | 220 | 232 | 224 | 204 | ||||||
| Ida Høgset | 175 | 214 | 215 | 159 | ||||||||||
| Lars Olav Høgset | 236 | |||||||||||||
| Arve Rød | 222 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse. Tier-regel er ikke aktiv
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 248 | 247 | 4 |
| Alf | 246 | 241 | 5 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arne Bjørn | 247 | 1 | 2005 |
| 2. | Alf | 246 | 1 | 2012 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alf | 246 | 2 | 2010 |
| 2. | Magne Roy | 245 | 1 | 2010 |
| 3. | Rune | 245 | 1 | 2007 |
| 4. | Gjermund | 240 | 1 | 2009 |
| 5. | Ida | 233 | 1 | 2011 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 244 | 3 | 2003 |
| 2. | Jens Inge | 238 | 1 | 2004 |
| 3. | Karl Thomas | 232 | 1 | 2008 |
| 4. | Arnt Løve | 232 | 2 | 2009 |
| Rune | 232 | 1 | 2009 | |
| 6. | Alf | 232 | 1 | 2005 |
| 7. | Magne Roy | 228 | 1 | 2006 |