| Skytter | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Aarnes | 228 | 232 | 220 | 242 | |||||||
| Gjermund Aldal | 232 | ||||||||||
| Malin Aldal | 237 | ||||||||||
| Kent Ove Astad | 245 | 237 | |||||||||
| Magne Roy Astad | 242 | ||||||||||
| Silje Astad | 224 | ||||||||||
| Jens Inge Blakstad | 229 | 232 | 225 | ||||||||
| Per Fladvad | 236 | 242 | 241 | 244 | 237 | ||||||
| Arne Bjørn Gaupset | 248 | 246 | 247 | 247 | 241 | 243 | 241 | 244 | |||
| Karl Thomas Hals | 222 | 232 | 225 | 207 | |||||||
| Alf Høgset | 246 | 241 | 239 | 241 | 237 | 219 | 219 |
Uthevet skrift markerer det beste resultatet i nåværende klasse. Tier-regel er ikke aktiv
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 250 | 250 | 4 |
| Navn | Max | Snitt | # |
|---|---|---|---|
| Arne Bjørn | 350 | 349 | 4 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arne Bjørn | 248 | 1 | 2007 |
| 2. | Alf | 228 | 1 | 2011 |
| Nr | Navn | Sum | # | År |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per | 245 | 1 | 2004 |
| 2. | Arnt Løve | 242 | 3 | 2010 |
| 3. | Rune | 236 | 3 | 2009 |
| 4. | Jens Inge | 236 | 1 | 2004 |
| 5. | Karl Thomas | 234 | 1 | 2009 |
| 6. | Arne Bjørn | 231 | 1 | 1970 |
| 7. | Alf | 220 | 1 | 2004 |
| 8. | Lars Olav | 207 | 1 | 2002 |