Batnfjord Skytterlag .com

Logo: Det frivillige SkyttervesenLogo: Batnfjord Skytterlag
Hjem \ Lokalresultat \ Topplister \

Topplister


Klasse 2

25-sk

Nr Navn Sum # År
1. Per 241 1 2002
2. Jens Inge 231 1 2001
3. Karl Thomas 230 1 2006
4. Alf 220 1 2004
5. Lars Olav 207 1 2002

35-sk

Nr Navn Sum # År
1. Per 336 1 2002
2. Karl Thomas 325 1 2006
3. Jens Inge 325 1 2001
4. Alf 311 1 2004


15-Sk

Nr Navn Sum # År
1. Per 144 1 2002
2. Karl Thomas 139 1 2006
3. Jens Inge 138 1 2001
4. Alf 131 1 2006
5. Lars Olav 126 1 2002

Grunnlag

Nr Navn Sum # År
1. Per 94 2 2002
2. Jens Inge 93 1 2001
3. Karl Thomas 91 1 2006
4. Alf 89 1 2005
5. Lars Olav 81 1 2002

Omgang

Nr Navn Sum # År
1. Per 100 1 2002
2. Alf 96 1 2005
3. Karl Thomas 95 1 2006
4. Jens Inge 94 1 2001


Serie 1

Nr Navn Sum # År
1. Per 50 2 2002
2. Karl Thomas 49 3 2003
3. Jens Inge 49 1 2000
Alf 49 4 2004

Serie 2

Nr Navn Sum # År
1. Karl Thomas 44 1 2006
2. Per 43 2 2002
3. Jens Inge 42 1 2001
4. Alf 39 1 2006

Serie 3

Nr Navn Sum # År
1. Per 49 1 2002
2. Jens Inge 49 1 2000
3. Karl Thomas 47 2 2003
4. Alf 46 2 1997



Batnfjorden


Aktuelt

Terminliste

Lokalresultat

Banesesongen 2012 25sk

Navn Max Snitt #
Arne Bjørn 250 250 4

Banesesongen 2012 35sk

Navn Max Snitt #
Arne Bjørn 350 349 4

Toppliste V55

Nr Navn Sum # År
1. Arne Bjørn 248 1 2007
2. Alf 228 1 2011

Toppliste Senior

Nr Navn Sum # År
1. Per 245 1 2004
2. Arnt Løve 242 3 2010
3. Rune 236 3 2009
4. Jens Inge 236 1 2004
5. Karl Thomas 234 1 2009
6. Arne Bjørn 231 1 1970
7. Alf 220 1 2004
8. Lars Olav 207 1 2002

Siste: Stevner

Diverse

Stilsett

RSS

Sted

Batnfjordsøra i Gjemnes kommune

Samlag

Nordmør Skyttersamlag

Laget av:

Arve Rød

Nettsiden ligger hos Dreamhost