Batnfjord Skytterlag .com

Logo: Det frivillige SkyttervesenLogo: Batnfjord Skytterlag
Hjem \ Lokalresultat \ Topplister \

Topplister


Rekrutt

25-sk

Nr Navn Sum # År
1. Arve 246 1 1993
2. Malin 246 1 2008
3. Karl Thomas 238 1 1991
4. Kent Ove 232 1 2008
5. Ida 232 1 2005

35-sk

Nr Navn Sum # År
1. Arnt Løve 349 1 1988
2. Arve 341 1 1993
3. Malin 330 1 2008
4. Kent Ove 315 1 2008
5. Ida 308 1 2005


15-Sk

Nr Navn Sum # År
1. Arve 149 1 1993
2. Malin 149 1 2008
3. Ida 143 1 2005
4. Kent Ove 142 1 2008

Grunnlag

Nr Navn Sum # År
1. Arve 97 2 1993
2. Malin 97 1 2008
3. Kent Ove 90 1 2008
4. Ida 89 1 2005

Omgang

Nr Navn Sum # År
1. Arve 96 1 1993
2. Ida 88 1 2005
3. Malin 84 1 2008
4. Kent Ove 83 1 2008


Serie 1

Nr Navn Sum # År
1. Malin 50 1 2008
2. Arve 49 2 1993
3. Ida 47 2 2005
4. Kent Ove 47 1 2008

Serie 2

Nr Navn Sum # År
1. Arve 50 2 1993
2. Ida 49 1 2005
3. Malin 49 1 2008
4. Kent Ove 45 1 2008

Serie 3

Nr Navn Sum # År
1. Malin 50 1 2008
2. Arve 50 3 1993
3. Kent Ove 50 1 2008
4. Ida 47 1 2005



Batnfjorden


Aktuelt

Terminliste

Lokalresultat

Banesesongen 2012 25sk

Navn Max Snitt #
Arne Bjørn 250 250 4

Banesesongen 2012 35sk

Navn Max Snitt #
Arne Bjørn 350 349 4

Toppliste V55

Nr Navn Sum # År
1. Arne Bjørn 248 1 2007
2. Alf 228 1 2011

Toppliste Senior

Nr Navn Sum # År
1. Per 245 1 2004
2. Arnt Løve 242 3 2010
3. Rune 236 3 2009
4. Jens Inge 236 1 2004
5. Karl Thomas 234 1 2009
6. Arne Bjørn 231 1 1970
7. Alf 220 1 2004
8. Lars Olav 207 1 2002

Siste: Stevner

Diverse

Stilsett

RSS

Sted

Batnfjordsøra i Gjemnes kommune

Samlag

Nordmør Skyttersamlag

Laget av:

Arve Rød

Nettsiden ligger hos Dreamhost