Batnfjord Skytterlag : Batnfjordstevnet 15m

Hjem \ Stevner \ Batnfjordstevnet 15m \ 2005 \

Batnfjordstevnet 15m 2005

Miniatyr - 9. Januar 2005
Gjemneshallen.

Det deltok hele 74 skyttere på stevnet. (12 fra Batnfjord)

Deltakertall - Skytekort: Lag 1 - Lag 2 - Lag 3 - Lag 4 - Lag 5 - Lag 6 - Lag 7 - Lag 8 - Lag 9 - Lag 10 - Lag 11 - Lag 12 - Lag 13 - Lag 14 - Lag 15 -

Aspirant
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
Silje Katrine Astad Batnfjord 43 46 42 131 86 217
Kent Ove Astad Batnfjord 39 42 42 123 75 198
Frank Erik Trodal Kvernes 34 35 40 109 84 193
Adrian H Aandal Aureosen 46 44 41 131 94 225
Ida Asphol Høgset Batnfjord 45 43 38 126 69 195

Eldre Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Vegar Holsbø Kleive 49 50 50 149 100 249
2 Øystein Malmedal Malmefjorden 50 50 50 150 99 249
3 Katrine Sandnes Eide & Naas 50 50 50 150 99 249
4 Idar Moen Malmefjorden 48 50 49 147 99 246
4 Ole G Eikrem Aspøy og Straumsnes 50 48 50 148 98 246
6 Ruben Ulset Aspøy og Straumsnes 50 48 49 147 98 245
7 Bjørnar Øyen Aspøy og Straumsnes 49 49 49 147 98 245
8 Jarle Sandnes Eide & Naas 50 48 49 147 98 245
8 Ludvik Andrè S. Tolaas Nesjestranda og Skaala 47 50 49 146 99 245
10 Kristoffer Rødal Elnesvågen 47 50 48 145 98 243
11 Karoline Dale Elnesvågen 48 47 50 145 98 243
12 Marlene Heggem Kleive 50 49 48 147 96 243
13 Andreas Bakken Aspøy og Straumsnes 50 48 50 148 94 242
14 Bjørnar Bjerkestrand Fredø 48 47 50 145 97 242
15 Joakim Flemsæter Reinsfjell 49 48 47 144 96 240
16 Marte Torvik Reinsfjell 46 47 48 141 97 238
17 Sandra Røstberg Kleive 47 48 47 142 95 237
18 Anders G Kvisvik Aureosen 48 49 49 146 88 234
19 Charles Dagfinrud Eide & Naas 46 44 44 134 88 222

Junior
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Tommy Flemmen Kleive 50 50 50 150 98 248
2 Kristina Vaseng Elnesvågen 48 50 49 147 97 244
3 Marita Gujord Fosna 49 45 50 144 97 241
4 Maja Hatlebakk Elnesvågen 49 46 49 144 96 240
5 Fredrik Jørgensen Fosna 49 45 47 141 95 236

Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Kjetil Gujord Fosna 49 48 50 147 99 246
2 Sindre Malmedal Malmefjorden 49 48 50 147 99 246
3 Jørgen Malmedal Malmefjorden 47 46 45 138 87 225
4 Sunniva Sandnes Eide & Naas 37 40 45 122 79 201

Veteran 65
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Georg Mykløy Aureosen 50 49 49 148 97 245

Veteran 73
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Andreas Aspelund Kleive 50 49 49 148 98 246
2 Marvid Mork Reinsfjell 47 48 47 142 92 234

Klasse 1
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Vibeke Nielsen Kleive 49 50 49 148 98 246
2 Lars Olav Høgset Batnfjord 49 41 47 137 95 232
3 Ane Asphol Høgset Batnfjord 44 43 43 130 91 221
4 Berit Asphol Høgset Batnfjord 46 41 46 133 86 219

Klasse 2
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Alf Høgset Batnfjord 47 41 49 137 90 227
2 Vidar Flemmseter Reinsfjell 47 42 48 137 88 225
3 Magne Roy Astad Batnfjord 46 45 45 136 84 220
4 Karl Thomas Hals Batnfjord 45 44 43 132 86 218

Klasse 3
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Tore Flatø Reinsfjell 49 42 50 141 85 226
2 Finn Roger Trodal Kvernes 46 39 46 131 89 220
3 Torbjørn Husevåg Reinsfjell 45 38 47 130 87 217
4 Sjur Malmedal Malmefjorden 46 36 44 126 86 212
5 Kristian Tolaas Lillevik Nesjestranda og Skaala 45 31 46 122 88 210

Klasse 4
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Nils Iver S. Tolaas Nesjestranda og Skaala 48 46 50 144 94 238
2 Torbjørn Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 50 46 47 143 94 237
3 Eva Schøn Aureosen 48 44 49 141 94 235
4 Kjell Gujord Fosna 48 42 49 139 91 230
5 Jens Inge Blakstad Batnfjord 47 45 47 139 88 227
6 Elisabeth Sæterøy Kleive 47 38 49 134 91 225

Klasse 5
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Ottar Dalset Rauma 49 49 50 148 96 244
2 Bo Nielsen Kleive 50 48 48 146 97 243
3 Olav Aasen Sunndal 50 46 49 145 97 242
4 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 49 48 49 146 95 241
5 Kjell Aarskog Kleive 49 47 49 145 94 239
6 Monica Sæterøy Kleive 50 47 48 145 92 237
7 Ole M Einseth Aspøy og Straumsnes 49 46 49 144 92 236
8 Per Fladvad Batnfjord 48 47 48 143 93 236
9 Torleiv Sagstad Nesjestranda og Skaala 47 47 49 143 91 234
10 Arnfinn Malmedal Malmefjorden 49 45 50 144 89 233
11 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 49 42 48 139 92 231
12 Ola Krogstad Eide & Naas 48 44 46 138 92 230

Veteran 55
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Svanhild Mykløy Aureosen 49 48 50 147 96 243
2 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 47 49 49 145 98 243
3 Odd Magne Sæterøy Kleive 50 49 48 147 96 243
4 Arve Holmeide Sunndal 49 46 49 144 98 242
5 Arne Henry Torvik Reinsfjell 49 45 49 143 93 236
6 Johan Kåre Sletnes Reinsfjell 46 43 47 136 93 229
7 Jørund Kvalvaag Reinsfjell 48 45 49 142 87 229

Klasse 2-5
Nr Skytter Klasse Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Ottar Dalset 5 Rauma 49 49 50 96 244
2 Bo Nielsen 5 Kleive 50 48 48 97 243
3 Olav Aasen 5 Sunndal 50 46 49 97 242
4 Jakob Nørbech 5 Aspøy og Straumsnes 49 48 49 95 241
5 Kjell Aarskog 5 Kleive 49 47 49 94 239
6 Nils Iver S. Tolaas 4 Nesjestranda og Skaala 48 46 50 94 238
7 Torbjørn Høybakk 4 Isfjorden og Åndalsnes 50 46 47 94 237
8 Monica Sæterøy 5 Kleive 50 47 48 92 237
9 Ole M Einseth 5 Aspøy og Straumsnes 49 46 49 92 236
10 Per Fladvad 5 Batnfjord 48 47 48 93 236
11 Eva Schøn 4 Aureosen 48 44 49 94 235
12 Torleiv Sagstad 5 Nesjestranda og Skaala 47 47 49 91 234
13 Arnfinn Malmedal 5 Malmefjorden 49 45 50 89 233
14 Asbjørn Gussiås 5 Nesjestranda og Skaala 49 42 48 92 231
15 Kjell Gujord 4 Fosna 48 42 49 91 230
16 Ola Krogstad 5 Eide & Naas 48 44 46 92 230
17 Jens Inge Blakstad 4 Batnfjord 47 45 47 88 227
18 Alf Høgset 2 Batnfjord 47 41 49 90 227
19 Tore Flatø 3 Reinsfjell 49 42 50 85 226
20 Elisabeth Sæterøy 4 Kleive 47 38 49 91 225
21 Vidar Flemmseter 2 Reinsfjell 47 42 48 88 225
22 Finn Roger Trodal 3 Kvernes 46 39 46 89 220
23 Magne Roy Astad 2 Batnfjord 46 45 45 84 220
24 Karl Thomas Hals 2 Batnfjord 45 44 43 86 218
25 Torbjørn Husevåg 3 Reinsfjell 45 38 47 87 217
26 Sjur Malmedal 3 Malmefjorden 46 36 44 86 212

Batnfjordstevnet 15m

  • Om stevnet
    • Miniatyrstevne som blir avholdt i Gjemneshallen.
  • Historikk
    • Tidligerer resultatlister og statistikk er tilgjengelig via linkene over.

Topp 15 - Klasse 2-5

Nr Navn Sum År
1. Bo Nielsen 245 2006
2. Erik Gjeldnes 244 2006
3. Jakob Nørbech 244 2006
4. Ottar Dalset 244 2005
5. Leif Gravem 243 2012
6. Olav Aasen 243 2007
7. Kristina Vaseng 243 2008
8. Malin Sæterøy 242 2009
9. Per Fladvad 242 2007
10. Mons Otnes 241 2009
11. Kristin Kanestrøm 240 2010
12. Arvid Ulset 240 2012
13. Annette Odden 239 2006
14. Kristoffer Rødal 239 2009
15. Eva Schøn 239 2012

Topp 10 - Rekrutt

Nr Navn Sum År
1. Håvar Solheim Høstmark 247 2009
2. Erlend Bergset 247 2009
3. Kjetil Gujord 246 2005
4. Sindre Malmedal 246 2005
5. Kjell Runar Otnes 246 2009
6. Jorun Snekvik 245 2012
7. Andreas Slemmen 245 2009
8. Karen Snekvik 245 2012
9. Inga Husby Foss 244 2010
10. Ragnhild Øyen 242 2009

Topp 10 - Eldre Rekrutt

Nr Navn Sum År
1. Marius Vollan Elshaug 249 2008
2. Vegar Holsbø 249 2005
Sindre Malmedal 249 2007
4. Beate Skomsøy 249 2010
5. Øystein Malmedal 249 2005
6. Marte Torvik 249 2006
Idar Moen 249 2006
Malin Jamtøy Heggem 249 2012
9. Johanne Ramsli 249 2010
10. Brage Husby Foss 249 2008

Topp 10 - Junior

Nr Navn Sum År
1. Marius Vollan Elshaug 250 2010
2. Karoline Dale 249 2007
3. Tommy Flemmen 248 2005
4. Ingunn Hopmark 247 2009
5. Kristina Vaseng 247 2006
6. Sindre Malmedal 246 2010
7. Malin Solheim Høstmark 246 2008
8. Maja Hatlebakk 246 2006
9. Kristoffer Rødal 245 2006
10. Kjell Runar Otnes 245 2012

Topp 10 - V65

Nr Navn Sum År
1. Arne Bjørn Gaupset 249 2010
2. Ludvik Gravem 248 2010
3. Birger Indreiten 248 2010
4. Jon Oren 248 2006
5. Georg Mykløy 248 2010
Håkon T Gravem 248 2011
7. Gunvald Nisja 247 2012
8. Arve Holmeide 246 2012
9. Ole M. Silseth 245 2006
10. Jørund Kvalvaag 245 2012

Topp 10 - V73

Nr Navn Sum År
1. Jon Oren 249 2007
2. Harald Stormyr 249 2011
3. Andreas Aspelund 248 2008
4. Ole M. Silseth 247 2010
5. Per Torvik 245 2007
6. Marvid Mork 244 2012
7. Anders Indreiten 244 2009
8. Lars H. Gravem 244 2007
9. Hans Hegdal 239 2010
10. Ivar Hagen 235 2010

Topp 10 - V55

Nr Navn Sum År
1. Gunvald Nisja 248 2010
2. Odd Magne Sæterøy 248 2010
3. Hans Nygård 247 2011
4. Alf-Henrik Håker 246 2007
5. Tore Ulset 246 2007
6. Ola Krogstad 246 2007
7. Reidar Ahdell 245 2012
Rolf Rakvåg 245 2012
9. Rolf Gangstad 244 2010
10. Arne Bjørn Gaupset 244 2006