Batnfjord Skytterlag : Batnfjordstevnet 15m

Hjem \ Stevner \ Batnfjordstevnet 15m \ 2005 \

Batnfjordstevnet 15m 2005

Miniatyr - 9. Januar 2005
Gjemneshallen.

Det deltok hele 74 skyttere på stevnet. (12 fra Batnfjord)

Deltakertall - Skytekort: Lag 1 - Lag 2 - Lag 3 - Lag 4 - Lag 5 - Lag 6 - Lag 7 - Lag 8 - Lag 9 - Lag 10 - Lag 11 - Lag 12 - Lag 13 - Lag 14 - Lag 15 -

Aspirant
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
Silje Katrine Astad Batnfjord 43 46 42 86 217
Kent Ove Astad Batnfjord 39 42 42 75 198
Frank Erik Trodal Kvernes 34 35 40 84 193
Adrian H Aandal Aureosen 46 44 41 94 225
Ida Asphol Høgset Batnfjord 45 43 38 69 195

Eldre Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Vegar Holsbø Kleive 49 50 50 100 249
2 Øystein Malmedal Malmefjorden 50 50 50 99 249
3 Katrine Sandnes Eide & Naas 50 50 50 99 249
4 Idar Moen Malmefjorden 48 50 49 99 246
4 Ole G Eikrem Aspøy og Straumsnes 50 48 50 98 246
6 Ruben Ulset Aspøy og Straumsnes 50 48 49 98 245
7 Bjørnar Øyen Aspøy og Straumsnes 49 49 49 98 245
8 Jarle Sandnes Eide & Naas 50 48 49 98 245
8 Ludvik Andrè S. Tolaas Nesjestranda og Skaala 47 50 49 99 245
10 Kristoffer Rødal Elnesvågen 47 50 48 98 243
11 Karoline Dale Elnesvågen 48 47 50 98 243
12 Marlene Heggem Kleive 50 49 48 96 243
13 Andreas Bakken Aspøy og Straumsnes 50 48 50 94 242
14 Bjørnar Bjerkestrand Fredø 48 47 50 97 242
15 Joakim Flemsæter Reinsfjell 49 48 47 96 240
16 Marte Torvik Reinsfjell 46 47 48 97 238
17 Sandra Røstberg Kleive 47 48 47 95 237
18 Anders G Kvisvik Aureosen 48 49 49 88 234
19 Charles Dagfinrud Eide & Naas 46 44 44 88 222

Junior
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Tommy Flemmen Kleive 50 50 50 98 248
2 Kristina Vaseng Elnesvågen 48 50 49 97 244
3 Marita Gujord Fosna 49 45 50 97 241
4 Maja Hatlebakk Elnesvågen 49 46 49 96 240
5 Fredrik Jørgensen Fosna 49 45 47 95 236

Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Kjetil Gujord Fosna 49 48 50 99 246
2 Sindre Malmedal Malmefjorden 49 48 50 99 246
3 Jørgen Malmedal Malmefjorden 47 46 45 87 225
4 Sunniva Sandnes Eide & Naas 37 40 45 79 201

Veteran 65
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Georg Mykløy Aureosen 50 49 49 97 245

Veteran 73
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Andreas Aspelund Kleive 50 49 49 98 246
2 Marvid Mork Reinsfjell 47 48 47 92 234

Klasse 1
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Vibeke Nielsen Kleive 49 50 49 98 246
2 Lars Olav Høgset Batnfjord 49 41 47 95 232
3 Ane Asphol Høgset Batnfjord 44 43 43 91 221
4 Berit Asphol Høgset Batnfjord 46 41 46 86 219

Klasse 2
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Alf Høgset Batnfjord 47 41 49 90 227
2 Vidar Flemmseter Reinsfjell 47 42 48 88 225
3 Magne Roy Astad Batnfjord 46 45 45 84 220
4 Karl Thomas Hals Batnfjord 45 44 43 86 218

Klasse 3
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Tore Flatø Reinsfjell 49 42 50 85 226
2 Finn Roger Trodal Kvernes 46 39 46 89 220
3 Torbjørn Husevåg Reinsfjell 45 38 47 87 217
4 Sjur Malmedal Malmefjorden 46 36 44 86 212
5 Kristian Tolaas Lillevik Nesjestranda og Skaala 45 31 46 88 210

Klasse 4
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Nils Iver S. Tolaas Nesjestranda og Skaala 48 46 50 94 238
2 Torbjørn Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 50 46 47 94 237
3 Eva Schøn Aureosen 48 44 49 94 235
4 Kjell Gujord Fosna 48 42 49 91 230
5 Jens Inge Blakstad Batnfjord 47 45 47 88 227
6 Elisabeth Sæterøy Kleive 47 38 49 91 225

Klasse 5
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Ottar Dalset Rauma 49 49 50 96 244
2 Bo Nielsen Kleive 50 48 48 97 243
3 Olav Aasen Sunndal 50 46 49 97 242
4 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 49 48 49 95 241
5 Kjell Aarskog Kleive 49 47 49 94 239
6 Monica Sæterøy Kleive 50 47 48 92 237
7 Ole M Einseth Aspøy og Straumsnes 49 46 49 92 236
8 Per Fladvad Batnfjord 48 47 48 93 236
9 Torleiv Sagstad Nesjestranda og Skaala 47 47 49 91 234
10 Arnfinn Malmedal Malmefjorden 49 45 50 89 233
11 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 49 42 48 92 231
12 Ola Krogstad Eide & Naas 48 44 46 92 230

Veteran 55
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Svanhild Mykløy Aureosen 49 48 50 96 243
2 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 47 49 49 98 243
3 Odd Magne Sæterøy Kleive 50 49 48 96 243
4 Arve Holmeide Sunndal 49 46 49 98 242
5 Arne Henry Torvik Reinsfjell 49 45 49 93 236
6 Johan Kåre Sletnes Reinsfjell 46 43 47 93 229
7 Jørund Kvalvaag Reinsfjell 48 45 49 87 229

Klasse 2-5
Nr Skytter Klasse Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Ottar Dalset 5 Rauma 49 49 50 96 244
2 Bo Nielsen 5 Kleive 50 48 48 97 243
3 Olav Aasen 5 Sunndal 50 46 49 97 242
4 Jakob Nørbech 5 Aspøy og Straumsnes 49 48 49 95 241
5 Kjell Aarskog 5 Kleive 49 47 49 94 239
6 Nils Iver S. Tolaas 4 Nesjestranda og Skaala 48 46 50 94 238
7 Torbjørn Høybakk 4 Isfjorden og Åndalsnes 50 46 47 94 237
8 Monica Sæterøy 5 Kleive 50 47 48 92 237
9 Ole M Einseth 5 Aspøy og Straumsnes 49 46 49 92 236
10 Per Fladvad 5 Batnfjord 48 47 48 93 236
11 Eva Schøn 4 Aureosen 48 44 49 94 235
12 Torleiv Sagstad 5 Nesjestranda og Skaala 47 47 49 91 234
13 Arnfinn Malmedal 5 Malmefjorden 49 45 50 89 233
14 Asbjørn Gussiås 5 Nesjestranda og Skaala 49 42 48 92 231
15 Kjell Gujord 4 Fosna 48 42 49 91 230
16 Ola Krogstad 5 Eide & Naas 48 44 46 92 230
17 Jens Inge Blakstad 4 Batnfjord 47 45 47 88 227
18 Alf Høgset 2 Batnfjord 47 41 49 90 227
19 Tore Flatø 3 Reinsfjell 49 42 50 85 226
20 Elisabeth Sæterøy 4 Kleive 47 38 49 91 225
21 Vidar Flemmseter 2 Reinsfjell 47 42 48 88 225
22 Finn Roger Trodal 3 Kvernes 46 39 46 89 220
23 Magne Roy Astad 2 Batnfjord 46 45 45 84 220
24 Karl Thomas Hals 2 Batnfjord 45 44 43 86 218
25 Torbjørn Husevåg 3 Reinsfjell 45 38 47 87 217
26 Sjur Malmedal 3 Malmefjorden 46 36 44 86 212

Batnfjordstevnet 15m

  • Om stevnet
    • Miniatyrstevne som blir avholdt i Gjemneshallen.

Topp 15 - Klasse 2-5

Nr Navn Sum År
1. Bo Nielsen 245 2006
2. Erik Gjeldnes 244 2006
3. Jakob Nørbech 244 2006
4. Ottar Dalset 244 2005
5. Olav Aasen 243 2007
6. Kristina Vaseng 243 2008
7. Per Fladvad 242 2007
8. Annette Odden 239 2006
9. Arnfinn Malmedal 239 2006
10. Kjell Aarskog 239 2005
11. Mons Otnes 238 2008
12. Eva Schøn 238 2007
13. Nils Iver S. Tolaas 238 2005
14. Monica Sæterøy 237 2005
15. Torbjørn Høybakk 237 2005