Batnfjord Skytterlag : Batnfjordstevnet 15m

Hjem \ Stevner \ Batnfjordstevnet 15m \ 2005 \ Deltakertall

Batnfjordstevnet 15m 2005

Miniatyr - 9. Januar 2005
Gjemneshallen.

Det deltok hele 74 skyttere på stevnet. (12 fra Batnfjord)

Deltakertall - Laglister: Lag 1 - Lag 2 - Lag 3 - Lag 4 - Lag 5 - Lag 6 - Lag 7 - Lag 8 - Lag 9 - Lag 10 - Lag 11 - Lag 12 - Lag 13 - Lag 14 - Lag 15 -

Antall deltakere: 74 (12 fra Batnfjord)
Antall Skytterlag: 15

Klassevis

  • Aspirant: 5
  • Eldre Rekrutt: 19
  • Junior: 5
  • Rekrutt: 4
  • Klasse 1: 4
  • Klasse 2: 4
  • Klasse 3: 5
  • Klasse 4: 6
  • Klasse 5: 12
  • Veteran 55: 7
  • Veteran 65: 1
  • Veteran 73: 2

Alder

  • Under 18 år: 33
  • Over 18 år: 41


Skytterlag

  • Batnfjord: 12
  • Kleive: 11
  • Reinsfjell: 9
  • Aspøy og Straumsnes: 6
  • Malmefjorden: 6
  • Aureosen: 5
  • Eide & Naas: 5
  • Nesjestranda og Skaala: 5
  • Elnesvågen: 4
  • Fosna: 4
  • Kvernes: 2
  • Sunndal: 2
  • Fredø: 1
  • Isfjorden og Åndalsnes: 1
  • Rauma: 1

Samlag

  • Nordmør skyttersamlag: 41
  • Romsdal skyttersamlag: 33

Batnfjordstevnet 15m

  • Om stevnet
    • Miniatyrstevne som blir avholdt i Gjemneshallen.
  • Historikk
    • Tidligerer resultatlister og statistikk er tilgjengelig via linkene over.

Topp 15 - Klasse 2-5

Nr Navn Sum År
1. Bo Nielsen 245 2006
2. Erik Gjeldnes 244 2006
3. Jakob Nørbech 244 2006
4. Ottar Dalset 244 2005
5. Leif Gravem 243 2012
6. Olav Aasen 243 2007
7. Kristina Vaseng 243 2008
8. Malin Sæterøy 242 2009
9. Per Fladvad 242 2007
10. Mons Otnes 241 2009
11. Kristin Kanestrøm 240 2010
12. Arvid Ulset 240 2012
13. Annette Odden 239 2006
14. Kristoffer Rødal 239 2009
15. Eva Schøn 239 2012

Topp 10 - Rekrutt

Nr Navn Sum År
1. Håvar Solheim Høstmark 247 2009
2. Erlend Bergset 247 2009
3. Kjetil Gujord 246 2005
4. Sindre Malmedal 246 2005
5. Kjell Runar Otnes 246 2009
6. Jorun Snekvik 245 2012
7. Andreas Slemmen 245 2009
8. Karen Snekvik 245 2012
9. Inga Husby Foss 244 2010
10. Ragnhild Øyen 242 2009

Topp 10 - Eldre Rekrutt

Nr Navn Sum År
1. Marius Vollan Elshaug 249 2008
2. Vegar Holsbø 249 2005
Sindre Malmedal 249 2007
4. Beate Skomsøy 249 2010
5. Øystein Malmedal 249 2005
6. Marte Torvik 249 2006
Idar Moen 249 2006
Malin Jamtøy Heggem 249 2012
9. Johanne Ramsli 249 2010
10. Brage Husby Foss 249 2008

Topp 10 - Junior

Nr Navn Sum År
1. Marius Vollan Elshaug 250 2010
2. Karoline Dale 249 2007
3. Tommy Flemmen 248 2005
4. Ingunn Hopmark 247 2009
5. Kristina Vaseng 247 2006
6. Sindre Malmedal 246 2010
7. Malin Solheim Høstmark 246 2008
8. Maja Hatlebakk 246 2006
9. Kristoffer Rødal 245 2006
10. Kjell Runar Otnes 245 2012

Topp 10 - V65

Nr Navn Sum År
1. Arne Bjørn Gaupset 249 2010
2. Ludvik Gravem 248 2010
3. Birger Indreiten 248 2010
4. Jon Oren 248 2006
5. Georg Mykløy 248 2010
Håkon T Gravem 248 2011
7. Gunvald Nisja 247 2012
8. Arve Holmeide 246 2012
9. Ole M. Silseth 245 2006
10. Jørund Kvalvaag 245 2012

Topp 10 - V73

Nr Navn Sum År
1. Jon Oren 249 2007
2. Harald Stormyr 249 2011
3. Andreas Aspelund 248 2008
4. Ole M. Silseth 247 2010
5. Per Torvik 245 2007
6. Marvid Mork 244 2012
7. Anders Indreiten 244 2009
8. Lars H. Gravem 244 2007
9. Hans Hegdal 239 2010
10. Ivar Hagen 235 2010

Topp 10 - V55

Nr Navn Sum År
1. Gunvald Nisja 248 2010
2. Odd Magne Sæterøy 248 2010
3. Hans Nygård 247 2011
4. Alf-Henrik Håker 246 2007
5. Tore Ulset 246 2007
6. Ola Krogstad 246 2007
7. Reidar Ahdell 245 2012
Rolf Rakvåg 245 2012
9. Rolf Gangstad 244 2010
10. Arne Bjørn Gaupset 244 2006