Batnfjord Skytterlag : Batnfjordstevnet 15m

Hjem \ Stevner \ Batnfjordstevnet 15m \ 2007 \

Batnfjordstevnet 15m 2007

Miniatyr - 4-5. Januar 2007
Gjemneshallen.

Det deltok hele 80 skyttere på stevnet. (3 fra Batnfjord)

Deltakertall - Skytekort: Lag 1 - Lag 2 - Lag 3 - Lag 4 - Lag 5 - Lag 6 - Lag 7 - Lag 8 - Lag 9 - Lag 10 - Lag 11 - Lag 12 - Lag 13 - Lag 14 - Lag 15 - Lag 16 - Lag 17 - Lag 18 -

Aspirant
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
Anders Malme Moen Hov 40 37 42 81 200
Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes 48 48 47 94 237
Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 47 46 48 94 235

Eldre Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Sindre Malmedal Malmefjorden 50 50 50 99 249
2 Ingun Hopmark Smøla 49 50 48 98 245
3 Finn Marius Hatlebakk Elnesvågen 47 48 50 96 241
4 Joakim Moen Kjølstad Hov 48 48 49 96 241
5 Vegard Rakstang Aspøy og Straumsnes 45 47 49 97 238
6 Simen Roksvåg Fosna 47 47 49 95 238
7 Sunniva Sandnes Eide & Naas 49 46 45 94 234

Junior
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Karoline Dale Elnesvågen 50 49 50 100 249
2 Vegar Holsbø Kleive 50 46 49 98 243
3 Marte Torvik Reinsfjell 49 47 49 97 242
4 Malin Solheim Høstmark Malmefjorden 50 46 50 94 240
5 Andreas Bakken Aspøy og Straumsnes 50 44 50 95 239
6 Katrine Sandnes Eide & Naas 50 45 50 94 239
7 Kristoffer Rødal Elnesvågen 47 48 49 95 239
8 Ruben Ulset Aspøy og Straumsnes 49 46 49 95 239
9 Bjørnar Øyen Aspøy og Straumsnes 50 45 50 93 238
10 Anders Kvisvik Aureosen 48 43 50 96 237
11 Idar Moen Malmefjorden 48 46 47 95 236
12 Jarle Sandnes Eide & Naas 47 45 46 97 235
13 Ludvik Andrè S. Tolaas Nesjestranda og Skaala 48 43 50 91 232
14 Charles Dagfinrud Eide & Naas 49 37 48 89 223

Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Brage Husby Foss Bæverdalen 47 49 48 97 241
2 Malene Dale Elnesvågen 46 48 46 97 237

Veteran 65
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Georg Mykløy Aureosen 49 49 49 98 245
2 Ludvik Gravem Sunndal 49 48 49 99 245
3 Nils Hjellmo Sunndal 49 50 48 95 242

Veteran 73
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Jon Oren Surnadal 50 50 50 99 249
2 Ole M. Silseth Eide & Naas 48 49 50 99 246
3 Per Torvik Reinsfjell 49 49 49 98 245
4 Lars H. Gravem Sunndal 48 48 48 100 244
5 Andreas Aspelund Kleive 49 49 49 96 243
6 Marvid Mork Reinsfjell 46 47 46 93 232
7 Asbjørn Wæge Bæverdalen 47 37 46 95 225

Klasse 1
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Jo Walør Heggem Reinsfjell 47 50 49 99 245
2 Daniel Kvalvik Reinsfjell 43 45 46 95 229

Klasse 2
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Alf Høgset Batnfjord 49 47 49 94 239
2 Edgar Sandnes Eide & Naas 45 46 48 84 223

Klasse 3
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Knut Inge Gridsvåg Vestnes 49 46 47 87 229
2 Kristian Tolaas Lillevik Nesjestranda og Skaala 46 46 49 83 224
3 Marita Gujord Fosna 45 44 48 86 223
4 Frode Langseth Kvernes 47 40 48 88 223
5 Fredrik Jørgensen Fosna 48 37 48 89 222
6 Ivar Bernt Hoel Kvernes 42 38 46 89 215

Klasse 4
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Kristina Vaseng Elnesvågen 49 47 49 94 239
2 Annette Odden Rennebu 46 49 48 95 238
3 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 47 46 49 93 235
4 Hans Nygård Aureosen 48 43 49 94 234
5 Magne Aarskog Sundnes 47 45 47 95 234
6 Kåre Grønning Fosna 47 44 47 95 233
7 Kjell Dahl Reinsfjell 48 44 45 96 233
8 Jo V Salthammer Vestnes 48 45 47 91 231
9 Kjell Gujord Fosna 48 42 48 93 231
10 Kay Margido Sletnes Reinsfjell 46 44 48 89 227
11 Torbjørn Husevåg Reinsfjell 44 42 45 92 223
12 Maja Hatlebakk Elnesvågen 48 41 47 86 222

Klasse 5
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Olav Aasen Sunndal 49 48 50 96 243
2 Per Fladvad Batnfjord 49 47 49 97 242
3 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 49 46 50 96 241
4 Eva Schøn Aureosen 48 46 49 95 238
5 Torleiv Sagstad Nesjestranda og Skaala 48 43 50 95 236
6 Arnfinn Malmedal Malmefjorden 48 44 49 92 233
7 Nils Iver S. Tolaas Nesjestranda og Skaala 46 48 50 87 231
8 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 47 45 48 88 228
9 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 48 40 47 91 226

Veteran 55
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Alf-Henrik Håker Tresfjord 49 48 50 99 246
2 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes 50 49 50 97 246
3 Ola Krogstad Eide & Naas 49 49 49 99 246
4 Gunvald Nisja Sunndal 49 48 50 98 245
5 Arve Holmeide Sunndal 49 47 49 97 242
6 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 49 48 50 94 241
7 Jarle Foss Bæverdalen 48 49 49 95 241
8 Odd Magne Sæterøy Kleive 48 48 50 94 240
9 Idar Moe Rindal 50 46 47 94 237
10 Arne Henry Torvik Reinsfjell 50 46 48 91 235
11 Rolf Gangstad Rakvåg 48 41 49 96 234
12 Jørund Kvalvaag Reinsfjell 45 46 48 94 233
13 Steinar Løseth Rindal 45 46 45 94 230

Klasse 3-5
Nr Skytter Klasse Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Olav Aasen 5 Sunndal 49 48 50 96 243
2 Per Fladvad 5 Batnfjord 49 47 49 97 242
3 Jakob Nørbech 5 Aspøy og Straumsnes 49 46 50 96 241
4 Kristina Vaseng 4 Elnesvågen 49 47 49 94 239
5 Annette Odden 4 Rennebu 46 49 48 95 238
6 Eva Schøn 5 Aureosen 48 46 49 95 238
7 Torleiv Sagstad 5 Nesjestranda og Skaala 48 43 50 95 236
8 Arvid Ulset 4 Aspøy og Straumsnes 47 46 49 93 235
9 Hans Nygård 4 Aureosen 48 43 49 94 234
10 Magne Aarskog 4 Sundnes 47 45 47 95 234
11 Arnfinn Malmedal 5 Malmefjorden 48 44 49 92 233
12 Kåre Grønning 4 Fosna 47 44 47 95 233
13 Kjell Dahl 4 Reinsfjell 48 44 45 96 233
14 Nils Iver S. Tolaas 5 Nesjestranda og Skaala 46 48 50 87 231
15 Jo V Salthammer 4 Vestnes 48 45 47 91 231
16 Kjell Gujord 4 Fosna 48 42 48 93 231
17 Knut Inge Gridsvåg 3 Vestnes 49 46 47 87 229
18 Asbjørn Gussiås 5 Nesjestranda og Skaala 47 45 48 88 228
19 Kay Margido Sletnes 4 Reinsfjell 46 44 48 89 227
20 Reidar Ahdell 5 Nesjestranda og Skaala 48 40 47 91 226
21 Kristian Tolaas Lillevik 3 Nesjestranda og Skaala 46 46 49 83 224
22 Marita Gujord 3 Fosna 45 44 48 86 223
23 Frode Langseth 3 Kvernes 47 40 48 88 223
24 Torbjørn Husevåg 4 Reinsfjell 44 42 45 92 223
25 Fredrik Jørgensen 3 Fosna 48 37 48 89 222
26 Maja Hatlebakk 4 Elnesvågen 48 41 47 86 222
27 Ivar Bernt Hoel 3 Kvernes 42 38 46 89 215

Batnfjordstevnet 15m

  • Om stevnet
    • Miniatyrstevne som blir avholdt i Gjemneshallen.

Topp 15 - Klasse 2-5

Nr Navn Sum År
1. Bo Nielsen 245 2006
2. Erik Gjeldnes 244 2006
3. Jakob Nørbech 244 2006
4. Ottar Dalset 244 2005
5. Olav Aasen 243 2007
6. Kristina Vaseng 243 2008
7. Per Fladvad 242 2007
8. Annette Odden 239 2006
9. Arnfinn Malmedal 239 2006
10. Kjell Aarskog 239 2005
11. Mons Otnes 238 2008
12. Eva Schøn 238 2007
13. Nils Iver S. Tolaas 238 2005
14. Monica Sæterøy 237 2005
15. Torbjørn Høybakk 237 2005