Batnfjord Skytterlag : Batnfjordstevnet 15m

Hjem \ Stevner \ Batnfjordstevnet 15m \ 2010 \

Batnfjordstevnet 15m 2010

Miniatyr - 2. Januar 2010
Gjemneshallen

Det deltok hele 95 skyttere på stevnet. (9 fra Batnfjord)

Deltakertall - Skytekort: Lag 1 - Lag 2 - Lag 3 - Lag 4 - Lag 5 - Lag 6 - Lag 7 - Lag 8 - Lag 9 - Lag 10 - Lag 11 - Lag 12 - Lag 13 - Lag 14 - Lag 15 - Lag 16 - Lag 17 - Lag 18 - Lag 19 - Lag 20 - Lag 21 - Lag 22 -

Aspirant
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
Henrik Bergset Rauma 45 47 46 138 90 228
Tobias G Lyngstad Aureosen 46 45 42 133 91 224
Simon Øren Aureosen 49 47 48 144 92 236

Eldre Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Beate Skomsøy Smøla 50 50 50 150 99 249
2 Johanne Ramsli Smøla 49 50 50 149 100 249
3 Vegar Engdal Reinsfjell 50 50 49 149 98 247
4 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 48 50 49 147 97 244
5 Erlend Bergset Rauma 48 48 49 145 98 243
6 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 50 40 50 140 100 240
7 Henning Strand Smøla 48 49 46 143 95 238
8 Kjetil Bele Bæverdalen 50 45 46 141 97 238
9 Joar Bakken Kvernes 47 47 48 142 96 238
10 Kell Gunnar Brende Smøla 50 49 48 147 84 231
11 Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes 41 42 0 83 0 83

Junior
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Marius Vollan Elshaug Sunndal 50 50 50 150 100 250
2 Sindre Malmedal Malmefjorden 50 47 50 147 99 246
3 Brage Husby Foss Bæverdalen 50 45 49 144 100 244
4 Silje Karlsen Aureosen 49 47 48 144 98 242
5 Vegard Rakstang Aspøy og Straumsnes 50 48 50 148 92 240
6 Joakim Moen Kjølstad Hov 50 46 49 145 95 240
7 Nils Andreas Reitan Smøla 50 43 49 142 96 238
8 Espen Fævelen Årvågsfjord 47 47 47 141 93 234
9 Kent Ove Astad Batnfjord 49 41 50 140 90 230
10 Malin Aldal Batnfjord 47 41 48 136 85 221

Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Inga Husby Foss Bæverdalen 49 50 47 146 98 244
2 Ragnhild Bele Bæverdalen 45 48 47 140 94 234

Veteran 65
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 50 50 50 150 99 249
2 Ludvik Gravem Sunndal 49 49 50 148 100 248
3 Birger Indreiten Halsa 50 49 49 148 100 248
4 Georg Mykløy Aureosen 50 50 50 150 98 248
5 Håkon T Gravem Sunndal 49 50 48 147 99 246
6 Kristian Henden Surnadal 48 48 49 145 98 243
7 Arve Holmeide Sunndal 46 49 48 143 99 242
8 Nils Hjellmo Sunndal 47 48 48 143 98 241
9 Olav Aasen Sunndal 49 49 48 146 94 240
10 Ola Halle Surnadal 46 47 46 139 98 237

Veteran 73
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Jon Oren Surnadal 50 50 50 150 99 249
2 Ole M. Silseth Eide & Naas 50 49 50 149 98 247
3 Harald Stormyr Rakvåg 48 49 49 146 100 246
4 Lars H. Gravem Sunndal 48 49 49 146 96 242
5 Marvid Mork Reinsfjell 46 48 50 144 97 241
6 Hans Hegdal Rakvåg 46 48 50 144 95 239
7 Anders Indreiten Halsa 48 47 49 144 91 235
8 Ivar Hagen Sunndal 46 48 45 139 96 235
9 Jonas Sollid Hov 45 47 49 141 86 227

Klasse 1
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Jan Malmedal Malmefjorden 49 50 50 149 100 249
2 Nils Nekim Engdal Reinsfjell 49 48 47 144 98 242
3 Kirsti Rakstang Aspøy og Straumsnes 49 49 49 147 95 242
4 Stig Øren Aureosen 47 47 48 142 96 238
5 Ailin Kvalvaag Reinsfjell 46 49 47 142 95 237
6 Jon Kvisvik Aureosen 47 45 47 139 97 236

Klasse 2
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Magne Roy Astad Batnfjord 49 48 50 147 98 245
2 Reidar Bele Bæverdalen 49 46 49 144 98 242
3 Alf Høgset Batnfjord 50 45 50 145 94 239
4 Gjermund Aldal Batnfjord 47 44 48 139 91 230

Klasse 3
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Kristin Kanestrøm Smøla 49 44 50 143 97 240
2 Mali Torvik Reinsfjell 48 46 45 139 94 233
3 Andreas Skomsøy Smøla 48 44 48 140 93 233
4 Torbjørn Høybakk Langevåg 48 44 48 140 92 232
5 Gunnar Hjelen Årvågsfjord 47 43 49 139 90 229
6 Anders Kvisvik Aureosen 46 42 47 135 91 226
7 Jens Kåre Øyen Hov 43 39 46 128 87 215
8 Einar Kristensen Kvernes 46 29 45 120 83 203

Klasse 4
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Frode Foss Bæverdalen 50 44 48 142 95 237
2 Monica Sæterøy Langevåg 49 44 49 142 94 236
3 Kay Margido Sletnes Reinsfjell 49 44 48 141 94 235
4 Roy Haugsnes Årvågsfjord 49 46 47 142 93 235
5 Torbjørn Husevåg Reinsfjell 47 45 48 140 92 232
6 Marita Gujord Fosna 46 45 48 139 93 232
7 Malin Solheim Høstmark Malmefjorden 48 45 47 140 91 231
8 Kjell Gujord Fosna 46 42 49 137 93 230
9 Tron Arne Gravem Sunndal 46 42 48 136 93 229
10 Kåre Krogstad Eide & Naas 45 45 47 137 91 228
11 Einar Fævelen Årvågsfjord 44 43 48 135 93 228
12 Rune Aarnes Batnfjord 44 47 46 137 88 225
13 Karl Thomas Hals Batnfjord 48 38 46 132 86 218
14 Frode Langseth Kvernes 45 42 47 134 83 217

Klasse 5
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Ottar Dalset Rauma 49 46 49 144 97 241
2 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 49 46 49 144 95 239
3 Eva Schøn Aureosen 50 44 48 142 96 238
4 Per Fladvad Batnfjord 48 44 49 141 95 236
5 Jørn Hals Fosna 49 41 49 139 96 235
6 Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes 48 41 48 137 93 230
7 Arnfinn Malmedal Malmefjorden 48 45 46 139 90 229

Veteran 55
Nr Skytter Skytterlag S1 S2 S3 15sk Gr 25sk
1 Gunvald Nisja Sunndal 49 50 50 149 99 248
2 Odd Magne Sæterøy Kleive 50 49 50 149 99 248
3 Rolf Rakvåg Rakvåg 49 47 50 146 98 244
4 Rolf Gangstad Rakvåg 49 50 48 147 97 244
5 Hans Nygård Aureosen 50 46 50 146 97 243
6 Bjørn Heggset Surnadal 48 48 50 146 95 241
7 Arne Henry Torvik Reinsfjell 48 48 49 145 95 240
8 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 47 49 49 145 95 240
9 Ola Krogstad Eide & Naas 50 43 49 142 93 235
10 Gregus Kristensen Kvernes 48 46 46 140 93 233
11 Jørund Kvalvaag Reinsfjell 47 45 47 139 92 231

Klasse 3-5
Nr Skytter Klasse Skytterlag S1 S2 S3 Gr 25sk
1 Ottar Dalset 5 Rauma 49 46 49 97 241
2 Kristin Kanestrøm 3 Smøla 49 44 50 97 240
3 Arvid Ulset 5 Aspøy og Straumsnes 49 46 49 95 239
4 Eva Schøn 5 Aureosen 50 44 48 96 238
5 Frode Foss 4 Bæverdalen 50 44 48 95 237
6 Monica Sæterøy 4 Langevåg 49 44 49 94 236
7 Per Fladvad 5 Batnfjord 48 44 49 95 236
8 Kay Margido Sletnes 4 Reinsfjell 49 44 48 94 235
9 Jørn Hals 5 Fosna 49 41 49 96 235
10 Roy Haugsnes 4 Årvågsfjord 49 46 47 93 235
11 Mali Torvik 3 Reinsfjell 48 46 45 94 233
12 Andreas Skomsøy 3 Smøla 48 44 48 93 233
13 Torbjørn Høybakk 3 Langevåg 48 44 48 92 232
14 Torbjørn Husevåg 4 Reinsfjell 47 45 48 92 232
15 Marita Gujord 4 Fosna 46 45 48 93 232
16 Malin Solheim Høstmark 4 Malmefjorden 48 45 47 91 231
17 Gunnar Øyen 5 Aspøy og Straumsnes 48 41 48 93 230
18 Kjell Gujord 4 Fosna 46 42 49 93 230
19 Gunnar Hjelen 3 Årvågsfjord 47 43 49 90 229
20 Arnfinn Malmedal 5 Malmefjorden 48 45 46 90 229
21 Tron Arne Gravem 4 Sunndal 46 42 48 93 229
22 Kåre Krogstad 4 Eide & Naas 45 45 47 91 228
23 Einar Fævelen 4 Årvågsfjord 44 43 48 93 228
24 Anders Kvisvik 3 Aureosen 46 42 47 91 226
25 Rune Aarnes 4 Batnfjord 44 47 46 88 225
26 Karl Thomas Hals 4 Batnfjord 48 38 46 86 218
27 Frode Langseth 4 Kvernes 45 42 47 83 217
28 Jens Kåre Øyen 3 Hov 43 39 46 87 215
29 Einar Kristensen 3 Kvernes 46 29 45 83 203

Batnfjordstevnet 15m

  • Om stevnet
    • Miniatyrstevne som blir avholdt i Gjemneshallen.

Topp 15 - Klasse 2-5

Nr Navn Sum År
1. Bo Nielsen 245 2006
2. Erik Gjeldnes 244 2006
3. Jakob Nørbech 244 2006
4. Ottar Dalset 244 2005
5. Olav Aasen 243 2007
6. Kristina Vaseng 243 2008
7. Malin Sæterøy 242 2009
8. Per Fladvad 242 2007
9. Mons Otnes 241 2009
10. Kristin Kanestrøm 240 2010
11. Annette Odden 239 2006
12. Kristoffer Rødal 239 2009
13. Arnfinn Malmedal 239 2006
14. Kjell Aarskog 239 2005
15. Arvid Ulset 239 2010