Batnfjord Skytterlag : Batnfjordstevnet 15m

Hjem \ Stevner \ Batnfjordstevnet 15m \ Topplister

Topplister Batnfjordstevnet 15m


Klasse 2 NY

25-sk

Nr Navn Sum År
1. Magne Roy Astad 245 2010
2. Jan Malmedal 245 2011
3. Frode Foss 244 2008
4. Torgeir Nisja 243 2011
5. Thomas Klungnes 242 2011
6. Reidar Bele 242 2010
7. Wenche Skjølberg 242 2012
8. Jens Kristian Eikrem 239 2009
9. Heidi Nergård 239 2008
10. Alf Høgset 239 2007
11. Odd Vegar Målø 239 2009
12. Anders Guldbrandsen 238 2012
13. Gjermund Aldal 238 2012
14. Synva Øidvin Greve 238 2011
15. Ingunn Torvik 235 2009


15-Sk

Nr Navn Sum År
1. Torgeir Nisja 147 2011
2. Magne Roy Astad 147 2010
3. Frode Foss 147 2008
4. Thomas Klungnes 146 2011
5. Odd Vegar Målø 146 2009
6. Jan Malmedal 146 2011
7. Jens Kristian Eikrem 145 2009
8. Alf Høgset 145 2007
9. Wenche Skjølberg 145 2012
10. Anders Guldbrandsen 144 2012
11. Ingunn Torvik 144 2009
12. Reidar Bele 144 2010
13. Gjermund Aldal 143 2012
14. Synva Øidvin Greve 143 2011
15. Ida Asphol Høgset 142 2011

Grunnlag

Nr Navn Sum År
1. Jan Malmedal 99 2011
2. Reidar Bele 98 2010
3. Magne Roy Astad 98 2010
4. Heidi Nergård 98 2008
5. Frode Foss 97 2008
Gjermund Aldal 97 2009
7. Wenche Skjølberg 97 2012
8. Torgeir Nisja 96 2011
9. Thomas Klungnes 96 2011
10. Synva Øidvin Greve 95 2011
11. Anders Guldbrandsen 94 2012
12. Jens Kristian Eikrem 94 2009
Alf Høgset 94 2010
14. Odd Vegar Målø 93 2009
15. Lars Sæter 93 2011



Ligg

Nr Navn Sum År
1. Jens Kristian Eikrem 50 2009
Torgeir Nisja 50 2011
3. Odd Vegar Målø 50 2009
4. Ingunn Torvik 50 2009
Thomas Klungnes 50 2011
6. Frode Foss 50 2008
Alf Høgset 50 2010
Magne Roy Astad 50 2011
9. Wenche Skjølberg 49 2012
10. Gjermund Aldal 49 2008
Reidar Bele 49 2010
12. Kurt Holmen 48 2009
Anders Guldbrandsen 48 2012
14. Jan Malmedal 48 2011
Synva Øidvin Greve 48 2011

Kne

Nr Navn Sum År
1. Ida Asphol Høgset 49 2011
2. Magne Roy Astad 48 2010
3. Frode Foss 48 2008
Alf Høgset 48 2009
Torgeir Nisja 48 2011
Lars Sæter 48 2011
7. Jan Malmedal 48 2011
8. Anders Guldbrandsen 47 2012
9. Odd Vegar Målø 47 2009
Thomas Klungnes 47 2011
Wenche Skjølberg 47 2012
12. Heidi Nergård 46 2008
13. Reidar Bele 46 2010
14. Edgar Sandnes 46 2007
15. Jens Kristian Eikrem 45 2009

Ligg

Nr Navn Sum År
1. Jens Kristian Eikrem 50 2009
Synva Øidvin Greve 50 2011
Gjermund Aldal 50 2012
4. Ingunn Torvik 50 2009
Magne Roy Astad 50 2010
6. Alf Høgset 50 2010
7. Jan Malmedal 50 2011
8. Frode Foss 49 2008
Lars Sæter 49 2011
Torgeir Nisja 49 2011
11. Thomas Klungnes 49 2011
Anders Guldbrandsen 49 2012
Wenche Skjølberg 49 2012
14. Ida Asphol Høgset 49 2011
15. Odd Vegar Målø 49 2009



Alle resultatene er rangert etter innertier-regelen.


Batnfjordstevnet 15m

  • Om stevnet
    • Miniatyrstevne som blir avholdt i Gjemneshallen.
  • Historikk
    • Tidligerer resultatlister og statistikk er tilgjengelig via linkene over.

Topp 15 - Klasse 2-5

Nr Navn Sum År
1. Bo Nielsen 245 2006
2. Erik Gjeldnes 244 2006
3. Jakob Nørbech 244 2006
4. Ottar Dalset 244 2005
5. Leif Gravem 243 2012
6. Olav Aasen 243 2007
7. Kristina Vaseng 243 2008
8. Malin Sæterøy 242 2009
9. Per Fladvad 242 2007
10. Mons Otnes 241 2009
11. Kristin Kanestrøm 240 2010
12. Arvid Ulset 240 2012
13. Annette Odden 239 2006
14. Kristoffer Rødal 239 2009
15. Eva Schøn 239 2012

Topp 10 - Rekrutt

Nr Navn Sum År
1. Håvar Solheim Høstmark 247 2009
2. Erlend Bergset 247 2009
3. Kjetil Gujord 246 2005
4. Sindre Malmedal 246 2005
5. Kjell Runar Otnes 246 2009
6. Jorun Snekvik 245 2012
7. Andreas Slemmen 245 2009
8. Karen Snekvik 245 2012
9. Inga Husby Foss 244 2010
10. Ragnhild Øyen 242 2009

Topp 10 - Eldre Rekrutt

Nr Navn Sum År
1. Marius Vollan Elshaug 249 2008
2. Vegar Holsbø 249 2005
Sindre Malmedal 249 2007
4. Beate Skomsøy 249 2010
5. Øystein Malmedal 249 2005
6. Marte Torvik 249 2006
Idar Moen 249 2006
Malin Jamtøy Heggem 249 2012
9. Johanne Ramsli 249 2010
10. Brage Husby Foss 249 2008

Topp 10 - Junior

Nr Navn Sum År
1. Marius Vollan Elshaug 250 2010
2. Karoline Dale 249 2007
3. Tommy Flemmen 248 2005
4. Ingunn Hopmark 247 2009
5. Kristina Vaseng 247 2006
6. Sindre Malmedal 246 2010
7. Malin Solheim Høstmark 246 2008
8. Maja Hatlebakk 246 2006
9. Kristoffer Rødal 245 2006
10. Kjell Runar Otnes 245 2012

Topp 10 - V65

Nr Navn Sum År
1. Arne Bjørn Gaupset 249 2010
2. Ludvik Gravem 248 2010
3. Birger Indreiten 248 2010
4. Jon Oren 248 2006
5. Georg Mykløy 248 2010
Håkon T Gravem 248 2011
7. Gunvald Nisja 247 2012
8. Arve Holmeide 246 2012
9. Ole M. Silseth 245 2006
10. Jørund Kvalvaag 245 2012

Topp 10 - V73

Nr Navn Sum År
1. Jon Oren 249 2007
2. Harald Stormyr 249 2011
3. Andreas Aspelund 248 2008
4. Ole M. Silseth 247 2010
5. Per Torvik 245 2007
6. Marvid Mork 244 2012
7. Anders Indreiten 244 2009
8. Lars H. Gravem 244 2007
9. Hans Hegdal 239 2010
10. Ivar Hagen 235 2010

Topp 10 - V55

Nr Navn Sum År
1. Gunvald Nisja 248 2010
2. Odd Magne Sæterøy 248 2010
3. Hans Nygård 247 2011
4. Alf-Henrik Håker 246 2007
5. Tore Ulset 246 2007
6. Ola Krogstad 246 2007
7. Reidar Ahdell 245 2012
Rolf Rakvåg 245 2012
9. Rolf Gangstad 244 2010
10. Arne Bjørn Gaupset 244 2006