Batnfjord Skytterlag : Gjemnesfelten

Hjem \ Stevner \ Gjemnesfelten \ 2008 \

Gjemnesfelten 2008

Feltskyting - 3. mars 2008
Batnfjordsøra
3-Mannslag: Fosna 105/45 (Runar Finvåg, Marita Gujord og Kjell Gujord)
Skytekort finfelt (pdf) - Skytekort grovfelt (pdf)

Deltakertall - Laglister: Finfelt Lag 1 - Lag 2 - Lag 3 - Lag 4 - Lag 6 - Lag 7 - Grovfelt Lag 1 - Lag 2 - Lag 3 - Lag 4 - Lag 6 - Lag 7 -

Eldre Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Vegard Rakstang Aspøy og Straumsnes 6/3 5/2 6/5 6/3 6/2 6/4 35/19
2 Marius Vollan Elshaug Sunndal 6/3 6/0 6/1 6/2 5/1 5/5 34/12

Jeger
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Magne Roy Astad Batnfjord 4/0 5/1 5/5 6/4 5/3 25/13
2 Johan Harstad Batnfjord 3/1 4/0 6/2 5/2 4/2 22/7
3 Lars Gunnar Bjerkeset Batnfjord 2/1 4/2 4/1 1/0 3/0 14/4

Junior
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Malin Solheim Høstmark Malmefjorden 6/1 6/6 6/5 6/5 6/6 6/5 36/28
2 Ruben Ulset Aspøy og Straumsnes 6/1 6/1 5/4 6/5 6/5 6/3 35/19
3 Idar Moen Malmefjorden 4/1 6/6 6/3 6/5 6/5 6/4 34/24
4 Line Jordal Myrset Eidsvåg og Eidsøra 5/1 6/5 6/5 6/1 5/1 6/0 34/13
5 Andreas Bakken Aspøy og Straumsnes 4/0 6/0 6/4 6/2 5/2 6/2 33/10
6 Marte Torvik Reinsfjell 2/2 6/4 6/5 6/6 6/2 6/4 32/23
7 Ole Gunnar Eikrem Aspøy og Straumsnes 4/3 6/6 6/4 6/3 4/2 6/3 32/21
8 Ludvik Sagstad Tolaas Nesjestranda og Skaala 1/0 6/3 6/3 5/1 6/2 6/1 30/10
9 Ida Andrine Heggset Surnadal 1/0 5/3 5/1 6/3 5/2 3/0 25/9
10 Ingunn Hopmark Smøla 1/1 6/4 6/1 4/1 5/2 2/0 24/9

Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 6/1 6/3 6/0 6/4 3/0 6/3 33/11
2 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 1/0 3/0 6/5 5/2 4/3 6/1 25/11
3 Beate Skomsøy Smøla 5/2 4/1 6/2 3/1 4/3 2/0 24/9

Veteran 65
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Håkon T. Gravem Sunndal 6/6 6/5 6/4 6/5 6/4 6/6 36/30
2 Steinar Dahle Holmemstranda 6/5 6/5 6/6 6/2 6/4 6/6 36/28
3 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 6/6 6/3 6/2 6/6 6/4 6/4 36/25
4 Ludvik Gravem Sunndal 6/4 6/2 6/4 6/4 6/5 6/5 36/24
5 Nils Hjellmo Sunndal 6/4 6/6 5/5 6/4 6/3 6/5 35/27
6 Georg Mykløy Aureosen 6/5 6/3 6/5 5/3 5/4 6/6 34/26

Veteran 73
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Anders Indreiten Halsa 0/0 0/0 6/5 6/3 6/3 6/5 24/16
2 Ivar Tolaas Nesjestranda og Skaala 3/0 1/0 4/1 2/1 1/1 2/1 13/4

Klasse 2
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Lars Olav Høgset Batnfjord 4/3 4/2 5/2 5/4 5/2 3/1 5/1 31/15
2 Alf Knarvik Fosna 5/1 6/3 2/0 4/2 6/2 4/3 1/0 28/11
3 Ulf Hendseth Valsøyfjord 2/1 5/2 3/0 3/1 6/5 6/2 1/0 26/11
4 Alf Høgset Batnfjord 3/0 5/4 3/1 2/0 5/0 3/1 5/0 26/6
5 Gjermund Aldal Batnfjord 6/0 0/0 3/1 3/1 6/3 3/0 4/1 25/6
6 Arnfinn Blakstad Batnfjord 3/0 1/0 3/1 3/0 1/0 4/0 1/0 16/1

Klasse 3
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Johan Oppen Rakvåg 5/2 6/3 4/1 6/1 6/2 6/2 4/1 37/12
2 Gunnar Hjelen Årvågsfjord 6/3 6/5 5/2 6/4 4/2 5/1 4/3 36/20
3 Jens Inge Blakstad Batnfjord 6/3 4/3 4/1 6/5 3/1 6/1 5/0 34/14
4 Kristian Tolaas Lillevik Nesjestranda og Skaala 5/3 3/0 6/5 6/2 5/0 3/0 3/2 31/12
5 Odd Erling Flydahl Isfjorden og Åndalsnes 5/2 5/4 5/3 3/0 6/5 4/0 2/1 30/15
6 Henrik Oppen Rakvåg 5/2 3/0 5/3 2/0 5/2 5/1 5/3 30/11
7 Bjørnar Øyen Aspøy og Straumsnes 0/0 6/0 6/2 6/3 6/3 3/1 3/1 30/10
8 Rune Aarnes Batnfjord 4/0 5/1 4/0 5/1 4/1 2/1 2/1 26/5
9 Atle Ness Valsøyfjord 3/1 3/1 3/1 4/0 2/1 3/1 4/0 22/5
10 Frode Langseth Kvernes 0/0 5/1 3/2 4/0 5/3 2/1 1/0 20/7
11 Bernt Ole Moen Øvre Surnadal 2/0 2/0 3/1 4/1 5/3 3/0 1/1 20/6
12 Nils Inge Skomsøy Smøla 1/1 1/0 5/2 4/1 3/1 2/2 1/1 17/8

Klasse 4
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Runar Finvåg Fosna 6/3 6/3 6/3 6/3 6/6 5/1 5/2 40/21
2 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 6/1 5/0 6/1 6/1 6/2 1/0 5/1 35/6
3 Einar Fævelen Årvågsfjord 4/3 5/2 5/3 6/4 6/2 3/2 5/3 34/19
4 Marita Gujord Fosna 3/0 5/1 6/3 6/4 6/5 3/1 5/1 34/15
5 Kjell Gujord Fosna 3/0 2/1 5/1 6/2 6/4 4/1 5/0 31/9
6 Kåre Grønning Fosna 3/1 3/0 5/2 6/2 6/0 6/1 1/0 30/6
7 Odd Gjeldnes Surnadal 2/1 0/0 6/3 4/1 6/2 4/2 2/1 24/10
8 Erling Kanestrøm Smøla 3/0 5/1 3/1 4/1 5/2 3/0 1/0 24/5
9 Kjell Dahl Reinsfjell 2/0 1/1 6/1 0/0 5/4 6/3 2/0 22/9
10 Torbjørn Husevåg Reinsfjell 3/0 1/0 6/4 0/0 5/3 3/0 3/0 21/7
11 Arnt Løve Furset Batnfjord 4/1 5/4 5/1 0/0 0/0 0/0 0/0 14/6

Klasse 5
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Egil M Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 5/1 6/5 5/3 6/3 6/4 5/1 5/1 38/18
2 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 6/2 6/3 2/0 6/5 6/1 6/1 3/1 35/13
3 Kurt Otnes Valsøyfjord 2/0 4/0 5/0 6/4 6/0 5/1 3/0 31/5
4 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 3/1 1/0 5/1 6/0 5/1 6/2 0/0 26/5
5 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 1/0 0/3 4/1 0/0 0/0 0/0 0/0 5/4

Veteran 55
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Lars Indreiten Halsa 3/1 1/0 6/5 5/0 6/4 6/2 4/1 31/13
2 Steinar Løseth Rindal 5/1 5/1 5/1 1/1 2/0 4/0 4/0 26/4
3 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes 0/0 2/0 4/1 6/2 5/3 2/0 4/3 23/9

Klasse 2-5/V55
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Runar Finvåg Fosna 6/3 6/3 6/3 6/3 6/6 5/1 5/2 40/21
2 Egil M Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 5/1 6/5 5/3 6/3 6/4 5/1 5/1 38/18
3 Johan Oppen Rakvåg 5/2 6/3 4/1 6/1 6/2 6/2 4/1 37/12
4 Gunnar Hjelen Årvågsfjord 6/3 6/5 5/2 6/4 4/2 5/1 4/3 36/20
5 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 6/2 6/3 2/0 6/5 6/1 6/1 3/1 35/13
6 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 6/1 5/0 6/1 6/1 6/2 1/0 5/1 35/6
7 Einar Fævelen Årvågsfjord 4/3 5/2 5/3 6/4 6/2 3/2 5/3 34/19
8 Marita Gujord Fosna 3/0 5/1 6/3 6/4 6/5 3/1 5/1 34/15
9 Jens Inge Blakstad Batnfjord 6/3 4/3 4/1 6/5 3/1 6/1 5/0 34/14
10 Lars Olav Høgset Batnfjord 4/3 4/2 5/2 5/4 5/2 3/1 5/1 31/15
11 Lars Indreiten Halsa 3/1 1/0 6/5 5/0 6/4 6/2 4/1 31/13
12 Kristian Tolaas Lillevik Nesjestranda og Skaala 5/3 3/0 6/5 6/2 5/0 3/0 3/2 31/12
13 Kjell Gujord Fosna 3/0 2/1 5/1 6/2 6/4 4/1 5/0 31/9
14 Kurt Otnes Valsøyfjord 2/0 4/0 5/0 6/4 6/0 5/1 3/0 31/5
15 Odd Erling Flydahl Isfjorden og Åndalsnes 5/2 5/4 5/3 3/0 6/5 4/0 2/1 30/15
16 Henrik Oppen Rakvåg 5/2 3/0 5/3 2/0 5/2 5/1 5/3 30/11
17 Bjørnar Øyen Aspøy og Straumsnes 0/0 6/0 6/2 6/3 6/3 3/1 3/1 30/10
18 Kåre Grønning Fosna 3/1 3/0 5/2 6/2 6/0 6/1 1/0 30/6
19 Alf Knarvik Fosna 5/1 6/3 2/0 4/2 6/2 4/3 1/0 28/11
20 Ulf Hendseth Valsøyfjord 2/1 5/2 3/0 3/1 6/5 6/2 1/0 26/11
21 Alf Høgset Batnfjord 3/0 5/4 3/1 2/0 5/0 3/1 5/0 26/6
22 Rune Aarnes Batnfjord 4/0 5/1 4/0 5/1 4/1 2/1 2/1 26/5
23 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 3/1 1/0 5/1 6/0 5/1 6/2 0/0 26/5
24 Steinar Løseth Rindal 5/1 5/1 5/1 1/1 2/0 4/0 4/0 26/4
25 Gjermund Aldal Batnfjord 6/0 0/0 3/1 3/1 6/3 3/0 4/1 25/6
26 Odd Gjeldnes Surnadal 2/1 0/0 6/3 4/1 6/2 4/2 2/1 24/10
27 Erling Kanestrøm Smøla 3/0 5/1 3/1 4/1 5/2 3/0 1/0 24/5
28 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes 0/0 2/0 4/1 6/2 5/3 2/0 4/3 23/9
29 Kjell Dahl Reinsfjell 2/0 1/1 6/1 0/0 5/4 6/3 2/0 22/9
30 Atle Ness Valsøyfjord 3/1 3/1 3/1 4/0 2/1 3/1 4/0 22/5
31 Torbjørn Husevåg Reinsfjell 3/0 1/0 6/4 0/0 5/3 3/0 3/0 21/7
32 Frode Langseth Kvernes 0/0 5/1 3/2 4/0 5/3 2/1 1/0 20/7
33 Bernt Ole Moen Øvre Surnadal 2/0 2/0 3/1 4/1 5/3 3/0 1/1 20/6
34 Nils Inge Skomsøy Smøla 1/1 1/0 5/2 4/1 3/1 2/2 1/1 17/8
35 Arnfinn Blakstad Batnfjord 3/0 1/0 3/1 3/0 1/0 4/0 1/0 16/1
36 Arnt Løve Furset Batnfjord 4/1 5/4 5/1 0/0 0/0 0/0 0/0 14/6
37 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 1/0 0/3 4/1 0/0 0/0 0/0 0/0 5/4

Gjemnesfelten

  • Om stevnet
    • 42-sk feltstevne.