Batnfjord Skytterlag : Gjemnesfelten

Hjem \ Stevner \ Gjemnesfelten \ 2009 \

Gjemnesfelten 2009

Feltskyting - 1. mars 2009
Batnfjordsøra
3-Mannslag: Fosna 120/46 (Roger Hals, Runar Finvåg og Kåre Grønning)

Deltakertall - Laglister: Finfelt Lag 1 - Lag 3 - Lag 4 - Lag 6 - Lag 7 - Grovfelt Lag 1 - Lag 2 - Lag 3 - Lag 4 - Lag 5 - Lag 6 -

Eldre Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 6/4 6/5 6/4 6/5 6/5 6/5 6/6 42/34
2 Beate Skomsøy Smøla 5/1 6/1 6/1 6/3 6/5 6/4 6/5 41/20

Jeger
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Magne Roy Astad Batnfjord 6/2 6/4 6/4 5/1 6/3 5/3 6/4 40/21
2 Kent Ove Astad Batnfjord 4/1 4/1 2/1 5/1 6/3 5/3 6/4 32/14

Junior
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Marius Vollan Elshaug Sunndal 6/4 6/6 6/6 6/6 6/2 6/5 6/0 42/29
2 Ingunn Hopmark Smøla 6/5 6/4 6/2 6/6 6/5 6/4 6/2 42/28
3 Vegard Rakstang Aspøy og Straumsnes 6/4 5/1 6/3 6/5 5/1 6/3 5/4 39/21
4 Magnus Aspsæter Aspøy og Straumsnes 6/1 5/5 6/2 5/3 5/1 5/3 5/2 37/17

Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Martin Åndal Malmefjorden 5/3 6/5 6/3 6/5 6/6 6/6 6/6 41/34
2 Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes 5/2 6/4 6/3 6/2 6/3 6/2 6/2 41/18
3 Johanne Ramsli Smøla 6/2 6/3 6/4 6/3 6/1 5/1 6/4 41/18
4 Simon Slemmen Malmefjorden 6/3 6/4 4/1 5/4 6/2 6/3 5/3 38/20
5 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 6/2 6/4 3/1 6/1 6/2 6/3 5/3 38/16
6 Andreas Slemmen Malmefjorden 4/1 6/2 3/0 3/0 4/1 3/0 4/0 27/4

Veteran 65
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Steinar Dahle Holmemstranda 6/6 6/6 6/6 6/5 6/3 6/6 6/5 42/37
2 Håkon T. Gravem Sunndal 6/3 6/6 6/4 6/3 6/4 6/6 6/6 42/32
3 Georg Mykløy Aureosen 6/4 6/6 6/5 6/5 6/3 6/3 6/6 42/32
4 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 6/3 6/5 6/4 6/3 6/4 6/4 6/5 42/28
5 Arve Holmeide Sunndal 6/3 6/6 6/5 6/3 6/3 6/2 6/5 42/27
6 Ludvik Gravem Sunndal 6/2 6/3 6/3 6/5 6/2 6/4 6/3 42/22
7 Bjarte Sletnes Reinsfjell 6/2 6/1 6/3 5/3 5/2 5/2 5/3 38/16
8 Birger Indreiten Halsa 6/6 6/6 6/6 6/6 6/4 1/1 6/5 37/34
9 Nils Hjellmo Sunndal 0/0 4/0 3/0 3/0 0/0 0/0 0/0 10/0

Veteran 73
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Ivar Tolaas Nesjestranda og Skaala 5/4 5/4 6/3 6/3 5/4 6/1 6/4 39/23
2 Marvid Mork Reinsfjell 6/4 6/2 6/3 6/5 5/1 4/2 6/5 39/22
3 Jonas Sollid Hov 5/1 6/2 4/1 6/4 6/2 6/4 6/6 39/20
4 Anders Indreiten Halsa 5/3 6/2 6/2 4/4 6/2 6/4 4/2 37/19

Klasse 1
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Lars Olav Høgset Batnfjord 4/0 6/3 4/0 6/6 5/2 5/2 2/1 32/14

Klasse 2
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Alf Høgset Batnfjord 5/0 6/4 6/3 6/3 4/1 6/4 6/3 39/18
2 Johan Oppen Rakvåg 5/2 6/2 3/1 5/4 6/2 6/3 6/3 37/17
3 Jarl Arne Storvik Eide & Naas 4/1 6/3 4/2 6/4 6/1 6/1 5/0 37/12
4 Odd Vegard Målø Reinsfjell 3/0 5/0 6/0 6/4 6/3 6/1 3/1 35/9
5 Gjermund Aldal Batnfjord 3/1 6/1 3/3 6/5 3/2 5/1 4/0 30/13
6 Jens Kristian Eikrem Aspøy og Straumsnes 1/0 6/4 6/2 6/4 4/0 3/0 4/0 30/10
7 Knut Ivar Målø Reinsfjell 6/4 3/0 4/1 5/4 4/2 6/2 1/0 29/13
8 Kurt Holmen Smøla 4/1 4/2 4/3 5/2 5/2 5/1 1/1 28/12

Klasse 3
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Henrik Oppen Rakvåg 6/2 6/3 5/2 6/4 5/2 6/3 5/2 39/18
2 Kristian Tolaas Lillevik Nesjestranda og Skaala 6/1 6/2 4/0 6/4 6/3 5/3 6/0 39/13
3 Idar Moen Malmefjorden 6/3 6/2 5/3 5/4 5/0 6/1 4/1 37/14
4 Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes 5/0 6/4 2/0 6/5 5/0 6/1 6/3 36/13
5 Anders Kvisvik Aureosen 3/0 5/4 4/2 6/5 4/1 6/5 2/0 30/17
6 Karl Thomas Hals Batnfjord 3/0 6/3 3/1 5/4 5/1 6/3 2/0 30/12
7 Alf Strand Øvre Surnadal 4/1 5/3 4/0 3/2 6/1 2/0 5/2 29/9
8 Ruben Ulset Aspøy og Straumsnes 3/1 4/3 3/1 5/2 6/2 3/0 2/1 26/10

Klasse 4
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Runar Finvåg Fosna 5/2 6/5 4/2 6/4 6/2 6/2 6/3 39/20
2 Kåre Grønning Fosna 6/2 6/5 5/2 6/3 6/3 5/1 5/0 39/16
3 Kjell Gujord Fosna 5/3 6/6 4/0 6/5 6/4 6/3 4/1 37/22
4 Ole Gunnar Eikrem Aspøy og Straumsnes 6/0 5/3 5/2 6/5 1/0 6/3 6/2 35/15
5 Rune Aarnes Batnfjord 3/2 5/4 5/1 5/4 6/1 6/2 2/0 32/14
6 Arnt Løve Furset Batnfjord 3/0 1/0 5/0 6/3 6/0 5/3 4/0 30/6
7 Kristin Kanestrøm Smøla 0/0 3/0 4/1 6/3 4/1 4/0 5/1 26/6

Klasse 5
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 6/5 6/6 6/6 6/5 6/2 6/1 6/3 42/28
2 Kurt Otnes Valsøyfjord 6/4 6/4 6/1 6/4 6/1 6/4 6/0 42/18
3 Roger Hals Fosna 6/0 6/2 6/2 6/4 6/1 6/1 6/0 42/10
4 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 5/3 6/6 6/1 6/5 6/5 6/4 4/1 39/25
5 Kay Sletnes Reinsfjell 3/1 4/1 3/2 6/5 6/4 6/5 5/1 33/19

Veteran 55
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Ola Krogstad Eide & Naas 5/2 6/3 3/1 6/6 5/4 6/3 6/1 37/20
2 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes 6/1 5/5 5/0 6/4 4/1 6/4 4/1 36/16
3 Rolf Rakvåg Rakvåg 1/1 6/1 5/1 6/6 5/4 6/5 6/3 35/21
4 Lars Indreiten Halsa 5/2 3/1 4/0 5/3 6/4 6/3 6/0 35/13
5 Arne Gjendem Aureosen 3/1 6/5 1/0 5/3 4/1 6/3 2/2 27/15

Klasse 2-5/V55
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 6/5 6/6 6/6 6/5 6/2 6/1 6/3 42/28
2 Kurt Otnes Valsøyfjord 6/4 6/4 6/1 6/4 6/1 6/4 6/0 42/18
3 Roger Hals Fosna 6/0 6/2 6/2 6/4 6/1 6/1 6/0 42/10
4 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 5/3 6/6 6/1 6/5 6/5 6/4 4/1 39/25
5 Runar Finvåg Fosna 5/2 6/5 4/2 6/4 6/2 6/2 6/3 39/20
6 Alf Høgset Batnfjord 5/0 6/4 6/3 6/3 4/1 6/4 6/3 39/18
7 Henrik Oppen Rakvåg 6/2 6/3 5/2 6/4 5/2 6/3 5/2 39/18
8 Kåre Grønning Fosna 6/2 6/5 5/2 6/3 6/3 5/1 5/0 39/16
9 Kristian Tolaas Lillevik Nesjestranda og Skaala 6/1 6/2 4/0 6/4 6/3 5/3 6/0 39/13
10 Kjell Gujord Fosna 5/3 6/6 4/0 6/5 6/4 6/3 4/1 37/22
11 Ola Krogstad Eide & Naas 5/2 6/3 3/1 6/6 5/4 6/3 6/1 37/20
12 Johan Oppen Rakvåg 5/2 6/2 3/1 5/4 6/2 6/3 6/3 37/17
13 Idar Moen Malmefjorden 6/3 6/2 5/3 5/4 5/0 6/1 4/1 37/14
14 Jarl Arne Storvik Eide & Naas 4/1 6/3 4/2 6/4 6/1 6/1 5/0 37/12
15 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes 6/1 5/5 5/0 6/4 4/1 6/4 4/1 36/16
16 Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes 5/0 6/4 2/0 6/5 5/0 6/1 6/3 36/13
17 Rolf Rakvåg Rakvåg 1/1 6/1 5/1 6/6 5/4 6/5 6/3 35/21
18 Ole Gunnar Eikrem Aspøy og Straumsnes 6/0 5/3 5/2 6/5 1/0 6/3 6/2 35/15
19 Lars Indreiten Halsa 5/2 3/1 4/0 5/3 6/4 6/3 6/0 35/13
20 Odd Vegard Målø Reinsfjell 3/0 5/0 6/0 6/4 6/3 6/1 3/1 35/9
21 Kay Sletnes Reinsfjell 3/1 4/1 3/2 6/5 6/4 6/5 5/1 33/19
22 Rune Aarnes Batnfjord 3/2 5/4 5/1 5/4 6/1 6/2 2/0 32/14
23 Anders Kvisvik Aureosen 3/0 5/4 4/2 6/5 4/1 6/5 2/0 30/17
24 Gjermund Aldal Batnfjord 3/1 6/1 3/3 6/5 3/2 5/1 4/0 30/13
25 Karl Thomas Hals Batnfjord 3/0 6/3 3/1 5/4 5/1 6/3 2/0 30/12
26 Jens Kristian Eikrem Aspøy og Straumsnes 1/0 6/4 6/2 6/4 4/0 3/0 4/0 30/10
27 Arnt Løve Furset Batnfjord 3/0 1/0 5/0 6/3 6/0 5/3 4/0 30/6
28 Knut Ivar Målø Reinsfjell 6/4 3/0 4/1 5/4 4/2 6/2 1/0 29/13
29 Alf Strand Øvre Surnadal 4/1 5/3 4/0 3/2 6/1 2/0 5/2 29/9
30 Kurt Holmen Smøla 4/1 4/2 4/3 5/2 5/2 5/1 1/1 28/12
31 Arne Gjendem Aureosen 3/1 6/5 1/0 5/3 4/1 6/3 2/2 27/15
32 Ruben Ulset Aspøy og Straumsnes 3/1 4/3 3/1 5/2 6/2 3/0 2/1 26/10
33 Kristin Kanestrøm Smøla 0/0 3/0 4/1 6/3 4/1 4/0 5/1 26/6

Gjemnesfelten

  • Om stevnet
    • 42-sk feltstevne.