Batnfjord Skytterlag : Gjemnesfelten

Hjem \ Stevner \ Gjemnesfelten \ 2012 \

Gjemnesfelten 2012

Feltskyting - 4. mars 2012
Batnfjordsøra

Deltakertall - Laglister: Finfelt Lag 1 - Lag 2 - Lag 3 - Lag 4 - Lag 5 - Grovfelt Lag 1 - Lag 2 - Lag 3 - Lag 4 - Lag 5 -

Eldre Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 James Harmsworth Kvernes 5/4 6/4 6/3 6/5 6/5 0/0 0/0 29/21
2 Brage Skiri Rauma 5/2 6/4 6/4 6/3 6/4 0/0 0/0 29/17
3 Malin Jamtøy Heggem Reinsfjell 6/5 6/3 6/3 5/0 5/3 0/0 0/0 28/14
4 Simen Sollid Fosna 3/1 5/0 6/2 1/1 6/4 0/0 0/0 21/8
5 Rune Fagerheim Smøla 3/3 6/3 5/4 1/0 2/0 0/0 0/0 17/10

Jeger
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
Magne Roy Astad Batnfjord 5/4 6/5 4/3 6/3 6/3 0/0 0/0 27/18
Kent Ove Astad Batnfjord 3/2 4/0 3/2 3/0 2/1 0/0 0/0 15/5

Junior
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Martin Sættem Åndal Malmefjorden 6/6 6/5 6/5 6/2 6/1 0/0 0/0 30/19
2 Andreas Slemmen Malmefjorden 6/5 6/4 6/6 6/4 5/3 0/0 0/0 29/22
3 Johanne Ramsli Smøla 6/6 6/5 6/3 6/6 5/1 0/0 0/0 29/21
4 Ranhild Øyen Aspøy og Straumsnes 6/5 6/3 6/2 6/3 4/0 0/0 0/0 28/13
5 Simon Slemmen Malmefjorden 6/4 5/1 6/2 6/1 5/1 0/0 0/0 28/9
6 Ida Jamtøy Heggem Reinsfjell 6/5 6/5 6/6 3/2 6/5 0/0 0/0 27/23
7 Vegar Engdal Reinsfjell 6/0 6/4 6/6 3/0 6/6 0/0 0/0 27/16
8 Beate Skomsøy Smøla 5/3 6/3 6/3 6/1 4/2 0/0 0/0 27/12
9 Marit Sofie Heggem Isfjorden og Åndalsnes 5/0 6/2 6/2 5/3 3/0 0/0 0/0 25/7

Rekrutt
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Karoline Emilie Grønning Fosna 6/4 4/4 6/2 3/0 6/4 0/0 0/0 25/14
2 Karen Snekvik Surnadal 4/0 6/4 6/5 4/0 5/0 0/0 0/0 25/9
3 Jorun Snekvik Surnadal 6/4 4/2 5/1 6/1 4/0 0/0 0/0 25/8
4 Henrik Slemmen Malmefjorden 4/0 2/0 1/0 2/0 1/1 0/0 0/0 10/1

Veteran 65
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Ludvik Gravem Sunndal 6/6 6/4 6/6 6/6 6/4 0/0 0/0 30/26
2 Steinar Dahle Holmemstranda 6/3 6/1 6/3 6/6 6/6 0/0 0/0 30/19
3 Birger Indreiten Halsa 6/1 6/2 6/5 6/5 6/6 0/0 0/0 30/19
4 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 6/0 6/4 6/3 6/5 6/6 0/0 0/0 30/18
5 Peder Amundsgård Nesjestranda og Skaala 5/4 6/5 6/5 5/1 6/2 0/0 0/0 28/17
6 Arve Holmeide Sunndal 6/5 5/3 5/5 5/4 6/3 0/0 0/0 27/20
7 Einar Strand Kvernes 6/4 6/5 5/4 6/4 4/3 0/0 0/0 27/20
8 Jørund Kvalvaag Reinsfjell 5/2 6/3 6/2 5/4 5/1 0/0 0/0 27/12
9 Nils Hjellmo Sunndal 5/1 4/0 3/0 5/0 6/4 0/0 0/0 23/5

Veteran 73
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Anders Indreiten Halsa 6/5 4/2 6/4 6/4 6/0 0/0 0/0 28/15
2 Jonas Sollid Hov 6/3 6/4 6/2 4/3 4/1 0/0 0/0 26/13
3 Per E. Torvik Reinsfjell 5/5 6/5 6/2 3/1 3/1 0/0 0/0 23/14
4 Ole M. Silseth Eide & Naas 6/2 4/1 6/2 0/0 0/0 0/0 0/0 16/5

Klasse 2
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Lars Olav Høgset Batnfjord 6/5 6/3 6/2 6/2 5/1 0/0 0/0 29/13
2 Johan Oppen Rakvåg 6/4 5/0 6/2 5/1 5/3 0/0 0/0 27/10
3 Gjermund Aldal Batnfjord 5/3 6/2 6/5 3/0 3/1 0/0 0/0 23/11
4 Bjørn Haugen Valsøyfjord 5/3 5/2 6/3 2/1 4/2 0/0 0/0 22/11
5 Odd Vegard Målø Reinsfjell 3/0 6/3 6/3 3/1 2/0 0/0 0/0 20/7

Klasse 3
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Kirsti Rakstang Aspøy og Straumsnes 6/1 6/4 6/4 6/1 3/0 0/0 0/0 27/10
2 Jan Malmedal Malmefjorden 6/5 6/3 6/4 4/3 4/1 0/0 0/0 26/16
3 Helge Roar Åndal Malmefjorden 6/1 4/1 6/4 5/3 3/0 0/0 0/0 24/9
4 Jens Inge Blakstad Batnfjord 6/0 5/4 6/5 2/1 4/2 0/0 0/0 23/12

Klasse 4
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Runar Finvåg Fosna 6/4 6/3 6/4 6/6 5/2 0/0 0/0 29/19
2 Kay Sletnes Reinsfjell 6/3 6/6 6/4 6/6 4/2 0/0 0/0 28/21
3 Clas Kjøl Fosna 6/5 6/6 6/4 6/4 4/1 0/0 0/0 28/20
4 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 6/5 6/4 6/5 5/3 3/1 0/0 0/0 26/18
5 Frode Stavnes Ertvågøy 6/6 5/2 6/5 4/2 5/0 0/0 0/0 26/15
6 Kjell Gujord Fosna 6/4 6/5 6/3 4/1 4/2 0/0 0/0 26/15
7 Kjell Dahl Reinsfjell 6/2 6/5 6/2 3/1 2/1 0/0 0/0 23/11
8 Lars Ulvund Fosna 5/1 5/3 3/0 6/0 4/0 0/0 0/0 23/4

Klasse 5
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Jørn Hals Aspøy og Straumsnes 6/3 6/5 6/6 6/1 6/2 0/0 0/0 30/17
2 Leif Gravem Sunndal 6/5 6/3 6/5 6/1 6/2 0/0 0/0 30/16
3 Jørn Ole Skiri Rauma 6/2 6/4 6/4 6/5 5/2 0/0 0/0 29/17
4 Marius Vollan Elshaug Sunndal 6/3 6/4 6/5 4/3 6/2 0/0 0/0 28/17
5 Kurt Otnes Valsøyfjord 6/4 6/2 6/5 5/3 4/3 0/0 0/0 27/17
6 Kåre Grønning Fosna 6/5 6/4 6/2 4/0 5/2 0/0 0/0 27/13
7 Sigbjørn Hopmark Smøla 6/0 6/4 6/5 4/0 4/2 0/0 0/0 26/11
8 Per Otto Opstad Rakvåg 6/3 6/2 6/4 4/2 1/0 0/0 0/0 23/11

Veteran 55
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Ola Krogstad Eide & Naas 6/1 6/4 6/5 6/2 4/1 0/0 0/0 28/13
2 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes 6/1 5/2 6/5 5/1 5/2 0/0 0/0 27/11
3 Lars Indreiten Halsa 6/5 6/4 6/4 4/1 4/1 0/0 0/0 26/15
4 Hans Nygård Aureosen 5/3 6/5 4/3 4/0 6/1 0/0 0/0 25/12
5 Alf Høgset Batnfjord 5/1 5/1 4/0 4/0 4/0 0/0 0/0 22/2

Klasse 2-5/V55
Nr Skytter Skytterlag H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Sum
1 Jørn Hals Aspøy og Straumsnes 6/3 6/5 6/6 6/1 6/2 0/0 0/0 30/17
2 Leif Gravem Sunndal 6/5 6/3 6/5 6/1 6/2 0/0 0/0 30/16
3 Runar Finvåg Fosna 6/4 6/3 6/4 6/6 5/2 0/0 0/0 29/19
4 Jørn Ole Skiri Rauma 6/2 6/4 6/4 6/5 5/2 0/0 0/0 29/17
5 Lars Olav Høgset Batnfjord 6/5 6/3 6/2 6/2 5/1 0/0 0/0 29/13
6 Kay Sletnes Reinsfjell 6/3 6/6 6/4 6/6 4/2 0/0 0/0 28/21
7 Clas Kjøl Fosna 6/5 6/6 6/4 6/4 4/1 0/0 0/0 28/20
8 Marius Vollan Elshaug Sunndal 6/3 6/4 6/5 4/3 6/2 0/0 0/0 28/17
9 Ola Krogstad Eide & Naas 6/1 6/4 6/5 6/2 4/1 0/0 0/0 28/13
10 Kurt Otnes Valsøyfjord 6/4 6/2 6/5 5/3 4/3 0/0 0/0 27/17
11 Kåre Grønning Fosna 6/5 6/4 6/2 4/0 5/2 0/0 0/0 27/13
12 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes 6/1 5/2 6/5 5/1 5/2 0/0 0/0 27/11
13 Johan Oppen Rakvåg 6/4 5/0 6/2 5/1 5/3 0/0 0/0 27/10
14 Kirsti Rakstang Aspøy og Straumsnes 6/1 6/4 6/4 6/1 3/0 0/0 0/0 27/10
15 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 6/5 6/4 6/5 5/3 3/1 0/0 0/0 26/18
16 Jan Malmedal Malmefjorden 6/5 6/3 6/4 4/3 4/1 0/0 0/0 26/16
17 Frode Stavnes Ertvågøy 6/6 5/2 6/5 4/2 5/0 0/0 0/0 26/15
18 Kjell Gujord Fosna 6/4 6/5 6/3 4/1 4/2 0/0 0/0 26/15
19 Lars Indreiten Halsa 6/5 6/4 6/4 4/1 4/1 0/0 0/0 26/15
20 Sigbjørn Hopmark Smøla 6/0 6/4 6/5 4/0 4/2 0/0 0/0 26/11
21 Hans Nygård Aureosen 5/3 6/5 4/3 4/0 6/1 0/0 0/0 25/12
22 Helge Roar Åndal Malmefjorden 6/1 4/1 6/4 5/3 3/0 0/0 0/0 24/9
23 Jens Inge Blakstad Batnfjord 6/0 5/4 6/5 2/1 4/2 0/0 0/0 23/12
24 Gjermund Aldal Batnfjord 5/3 6/2 6/5 3/0 3/1 0/0 0/0 23/11
25 Kjell Dahl Reinsfjell 6/2 6/5 6/2 3/1 2/1 0/0 0/0 23/11
26 Per Otto Opstad Rakvåg 6/3 6/2 6/4 4/2 1/0 0/0 0/0 23/11
27 Lars Ulvund Fosna 5/1 5/3 3/0 6/0 4/0 0/0 0/0 23/4
28 Bjørn Haugen Valsøyfjord 5/3 5/2 6/3 2/1 4/2 0/0 0/0 22/11
29 Alf Høgset Batnfjord 5/1 5/1 4/0 4/0 4/0 0/0 0/0 22/2
30 Odd Vegard Målø Reinsfjell 3/0 6/3 6/3 3/1 2/0 0/0 0/0 20/7

Gjemnesfelten

  • Om stevnet
    • 42-sk feltstevne.